型號(hào) | WV-CP310/CH | WV-CP314CH | ||
拾取裝置 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |||
有效像素 | 976 (H)×582 (V)像素 | |||
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 | |||
掃描范圍 | 5.58 (H)×4.67(V)mm | |||
掃描頻率 | 水平15.625 kHz,垂直50Hz | |||
掃描行 | 625線 | |||
視頻輸出 | 1.0V [p-p] PAL / CCIR 復(fù)合75Ω/ BNC端口 | |||
水平分辨率 | 650線 | |||
信噪比 | 52dB(AGC關(guān),加重開(kāi)) | |||
zui低照度 | F1.4時(shí) 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux | |||
鏡頭卡口 | CS卡口 | |||
白平衡 | ATW1 /ATW2/ AWC | |||
光線控制模式 | ALC /ALC+/ ELC | |||
背光補(bǔ)償(BLC) | 開(kāi)/關(guān) | |||
電子快門 | 關(guān)(1/50), 1/120 ,1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 | |||
電子靈敏度提升 | 關(guān)/自動(dòng)(x2,x4,x6,x10,x16,x32)/自動(dòng)(x2,x4,x6,x10,x16,x32,x64,x128, x512 ) | |||
自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償(ABS) | 開(kāi)或關(guān) | |||
同步方式 | 內(nèi)同步 | |||
黑白模式 | 自動(dòng)1/自動(dòng)2/開(kāi)/關(guān) | |||
電子變焦 | 開(kāi)(2倍)/關(guān) | |||
圖像穩(wěn)定器 | 開(kāi)/關(guān) | |||
圖像變形矯正技術(shù) | 0至255 | |||
攝像機(jī)字符 | 中文: 8個(gè)字符,英文字母,數(shù)字,符號(hào) 可多達(dá)16個(gè)字符 | |||
同步 | 內(nèi)同步 | |||
設(shè)置方法 | OSD設(shè)置菜單 | |||
電源功耗 | AC 220V~240V 50Hz, 2.3W | AC 24V 50Hz, 2.1W DC 12V, 180mA | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃~ +50℃ | |||
工作環(huán)境濕度 | 小于90% | |||
尺寸(不包括鏡頭) | 72(W)x55(H)x101(D)mm | 72(W)x55(H)x81(D)mm | ||
重量(不包括鏡頭) | 165.4g | 139.2g |
型號(hào) | WV-CP310/CH | WV-CP314CH | ||
拾取裝置 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |||
有效像素 | 976 (H)×582 (V)像素 | |||
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 | |||
掃描范圍 | 5.58 (H)×4.67(V)mm | |||
掃描頻率 | 水平15.625 kHz,垂直50Hz | |||
掃描行 | 625線 | |||
視頻輸出 | 1.0V [p-p] PAL / CCIR 復(fù)合75Ω/ BNC端口 | |||
水平分辨率 | 650線 | |||
信噪比 | 52dB(AGC關(guān),加重開(kāi)) | |||
zui低照度 | F1.4時(shí) 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux | |||
鏡頭卡口 | CS卡口 | |||
白平衡 | ATW1 /ATW2/ AWC | |||
光線控制模式 | ALC /ALC+/ ELC | |||
背光補(bǔ)償(BLC) | 開(kāi)/關(guān) | |||
電子快門 | 關(guān)(1/50), 1/120 ,1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 | |||
電子靈敏度提升 | 關(guān)/自動(dòng)(x2,x4,x6,x10,x16,x32)/自動(dòng)(x2,x4,x6,x10,x16,x32,x64,x128, x512 ) | |||
自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償(ABS) | 開(kāi)或關(guān) | |||
同步方式 | 內(nèi)同步 | |||
黑白模式 | 自動(dòng)1/自動(dòng)2/開(kāi)/關(guān) | |||
電子變焦 | 開(kāi)(2倍)/關(guān) | |||
圖像穩(wěn)定器 | 開(kāi)/關(guān) | |||
圖像變形矯正技術(shù) | 0至255 | |||
攝像機(jī)字符 | 中文: 8個(gè)字符,英文字母,數(shù)字,符號(hào) 可多達(dá)16個(gè)字符 | |||
同步 | 內(nèi)同步 | |||
設(shè)置方法 | OSD設(shè)置菜單 | |||
電源功耗 | AC 220V~240V 50Hz, 2.3W | AC 24V 50Hz, 2.1W DC 12V, 180mA | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃~ +50℃ | |||
工作環(huán)境濕度 | 小于90% | |||
尺寸(不包括鏡頭) | 72(W)x55(H)x101(D)mm | 72(W)x55(H)x81(D)mm | ||
重量(不包括鏡頭) | 165.4g | 139.2g |
WV-CP310/CH
WV-CP314CH
拾取裝置
1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD
有效像素
976 (H)×582 (V)像素
掃描方式
2:1 隔行掃描
掃描范圍
5.58 (H)×4.67(V)mm
掃描頻率
水平15.625 kHz,垂直50Hz
掃描行
625線
視頻輸出
1.0V [p-p] PAL / CCIR 復(fù)合75Ω/ BNC端口
水平分辨率
650線
信噪比
52dB(AGC關(guān),加重開(kāi))
zui低照度
F1.4時(shí) 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux
鏡頭卡口
CS卡口
白平衡
ATW1 /ATW2/ AWC
光線控制模式
ALC /ALC+/ ELC
背光補(bǔ)償(BLC)
開(kāi)/關(guān)
電子快門
關(guān)(1/50), 1/120 ,1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000
電子靈敏度提升
關(guān)/自動(dòng)(x2,x4,x6,x10,x16,x32)/自動(dòng)(x2,x4,x6,x10,x16,x32,x64,x128, x512 )
自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償(ABS)
開(kāi)或關(guān)
同步方式
內(nèi)同步
黑白模式
自動(dòng)1/自動(dòng)2/開(kāi)/關(guān)
電子變焦
開(kāi)(2倍)/關(guān)
圖像穩(wěn)定器
開(kāi)/關(guān)
圖像變形矯正技術(shù)
0至255
攝像機(jī)字符
中文: 8個(gè)字符,英文字母,數(shù)字,符號(hào) 可多達(dá)16個(gè)字符
同步
內(nèi)同步
設(shè)置方法
OSD設(shè)置菜單
電源功耗
AC 220V~240V 50Hz, 2.3W
AC 24V 50Hz, 2.1W DC 12V, 180mA
工作環(huán)境溫度
-10℃~ +50℃
工作環(huán)境濕度
小于90%
尺寸(不包括鏡頭)
72(W)x55(H)x101(D)mm
72(W)x55(H)x81(D)mm
重量(不包括鏡頭)
165.4g
139.2g