產(chǎn)品特色
規(guī)格參數(shù)
一般規(guī)格 | |
頻段范圍 | UHF:400-470 MHz |
信道容量 | 48 |
區(qū)域容量 | 3 |
信道間隔 | 25/12.5KHz |
工作電壓 | 7.4V(額定) |
電池平均工作時(shí)間(5/5/90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:16小時(shí); 數(shù)字:21小時(shí) |
外形尺寸(高×寬×厚)mm | 120x54.4x33.4 |
重量 | 296.7g |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度范圍 | -30℃~+60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
防塵防水 | IP54標(biāo)準(zhǔn) |
一般規(guī)格 | |
---|---|
頻段范圍 | UHF:400-470 MHz |
信道容量 | 48 |
區(qū)域容量 | 3 |
信道間隔 | 25/12.5KHz |
工作電壓 | 7.4V(額定) |
電池平均工作時(shí)間(5/5/90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:16小時(shí); 數(shù)字:21小時(shí) |
外形尺寸(高×寬×厚)mm | 120x54.4x33.4 |
重量 | 296.7g |
環(huán)境指標(biāo) | |
---|---|
工作溫度范圍 | -30℃~+60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
防塵防水 | IP54標(biāo)準(zhǔn) |