這是一種全天候噪聲和振動監測系統,可長時間自動監測現場周圍的噪聲和振動數據,并根據控制值的級別使用兩種類型的旋轉燈發出警告。聲級計和振動計的測量數據存儲在存儲卡上,因此您可以收集測量數據并創建每日和每月報告。

主要特點
全天候戶外安裝型
可長期無人值守測量(實時測量)
實時顯示測量值
根據控制值的高低,黃色和紅色旋轉燈的兩步輸出將發出警報
(示例)黃色警報:控制目標值監控,紅色警報:調節值監控。
最多可添加 4 個傳感器(可選)
您可以使用隨附的報告創建軟件創建每日和每月報告。
連接的傳感器數量 | 1 臺聲級計 1 臺 振動計 *可選:每臺最多可連接 4 臺 |
---|---|
信號線長度 | 振動計3m(標準) |
測量模式 | 瞬時值、處理值(噪音L05、振動L10) |
測量時間 | 10Hz采樣 |
展示 | LED電子公告牌 |
數據記錄 | 儲存 可連續記錄約1年 |
報警判斷標準 | 可選設置 |
報警輸出 | 黃、紅旋轉燈兩級輸出 *選項:電子郵件通知 |
外形尺寸 | (主體) 寬: 500 x 高: 800 x 深: 250 (mm) (不包括突出部分) |
電源 | 交流100V |
標準配件 | 使用說明書、表格制作軟件 |
傳感器規格
物品 | 聲級計 | 振動水平儀 (VM-53A) JIS 1510:1995 Rion Co., Ltd. 制造 |
---|---|---|
頻率計權特性 | A特性、C特性、FLAT特性 | Lv特性、Lva特性 |
測量電平范圍 | A 計權:28 至 130 dB C 計權:33 至 130 dB FLAT 計權:38 至 130 dB C 計權峰值聲壓級:55 至 141 dB 峰值聲壓級:60 至 141 dB | 振動水平 Lv-Z: 25 至 120 dB Lv-X,Y: 30 至 120 dB 振動加速度水平 Lva: 30 至 120 dB |
測量頻率范圍 | 20~8000Hz | 1~80Hz(振動等級、加速度等級) |
主要特點
監測建筑和拆除工地產生的噪音和振動
監測工廠等生產現場產生的噪音和振動
公路、鐵路等噪聲、振動監測