模塊配置 | |
模 塊 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
外 殼 | ABS一次注塑成型,美觀,非鈑金件 |
主 板 | CPU:Intel Core i3及以上 |
主板芯片:Intel BD82HM76/NM70 | |
內(nèi)存:4G系統(tǒng)內(nèi)存,容量擴(kuò)展到8G | |
操作系統(tǒng):windows7 32/64位(標(biāo)配64位) | |
內(nèi)置集成Craphics HD4000,支持Direct,支持 CRT(2048*1636 at 60Hz)、LVDS(1920*1200at 60Hz) ;4*USB 2.0、2個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口、2個(gè)電話接口、一個(gè)門禁接口、一個(gè)電源接口 | |
1* Mic-in;1* Line-out,1*PCI-104總線擴(kuò)展插槽,1*PCIE XE擴(kuò)展插槽 | |
硬盤:固態(tài) 120G | |
液晶屏 | 屏尺寸:15英寸 |
分辨率:1024*768@60HZ | |
屏幕高寬比:4:3 | |
對比度:500:1 | |
反應(yīng)時(shí)間(毫秒):5 | |
觸摸屏 | 禾瑞亞工業(yè)級電容觸摸屏,支持多點(diǎn)觸摸,最多可支持10點(diǎn)觸控。 點(diǎn)觸摸。點(diǎn)觸摸。 |
背屏(廣告屏) | 屏尺寸:10.1英寸 分辨率:1024*600@60HZ 屏幕高寬比:16:9 反應(yīng)時(shí)間(毫秒):5 可視角度:170°/160°(H/V) |
智能電話模塊 | 實(shí)現(xiàn)對電話的信令控制、通話錄放音、撥號、接收來電號碼和雙音頻碼 |
讀卡器 | 讀卡符合部GA450/IGA450標(biāo)準(zhǔn):符合非接觸IC卡ISO14443標(biāo)準(zhǔn),讀卡時(shí)間:<=1秒,讀卡距離,<=50MM,數(shù)據(jù)通信:RS232或USB,通過計(jì)算機(jī)的USB接口,符合GB/T2423-2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 |
光學(xué)證件掃描儀 | 支持證件OCR識別,采集區(qū)域:125mmm*90mm;感光元件:COMS 分辨率:500萬;成像模式:灰度、彩色;輸出文件格式:JPG、BMP;接口:USB 2.0;支持系統(tǒng):WIN XP/VISTA32/WIN7;工作環(huán)境:溫度:-5°-50°,相對濕度15-85%;電源輸出:5V |
打印機(jī)(前面放紙) | 熱敏式點(diǎn)陣打印,打印速度150MM/S,紙寬80MM,自動進(jìn)紙,缺紙感應(yīng),少紙感應(yīng),黑標(biāo)檢測,自動切刀,接口USB |
二維碼掃描 | 支持多種制式的條碼掃描,輸入電流:直流5V 光源:650納米可視激光二極管 解碼速度:200次/秒 |
數(shù)碼攝像頭 | 攝像模式:200萬 廣角攝像頭, 感光元件: CMOS 分辨率: 1600*1200 廣角角度支持:90度角,標(biāo)準(zhǔn)USB2.0接口,圖像傳輸速率高達(dá)30幀/秒,畫質(zhì)清晰不拖影. |
指紋儀(選配) | 傳感器類型:電容式 圖像大小:256*360 圖像分辯率:500DPI 接口:USB/串口 供電: DC5V |
支架(選配) | 可支持選配立式支架 |
產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:380mm(W)*456mm(L)*403mm(H) 凈重:9.5kg |
觸控一體機(jī)、自助售賣機(jī)、觸摸電腦、專業(yè)顯示器、電子白板、高亮戶外機(jī)、互動廣告機(jī)、自助終端機(jī)
桌面式訪客機(jī) 產(chǎn)品信息