通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海仙蝶閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-07-21 06:31:33瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)單夾式蝶閥概述:
單夾式蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
規(guī)格 | D | L | H1 | H2 | H3 | 法蘭 | L1 | L2 | W | 重量(kg) | |||
MM | IN | C | D1 | N- NPT | |||||||||
50 | 2 | 51.0 | 43.0 | 71.4 | 139.7 | 33.0 | 120.7 | 95 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 4.3 |
65 | 2-1/2 | 62.8 | 45.8 | 78.0 | 152.0 | 33.0 | 139.7 | 109 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 5.5 |
80 | 3 | 78.0 | 45.8 | 100.0 | 159.0 | 35.0 | 152.4 | 127 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 5.6 |
100 | 4 | 102.5 | 52.0 | 102.0 | 178.0 | 33.0 | 190.5 | 152 | 8-5/8" | 54 | 65 | 230 | 9.4 |
125 | 5 | 121.5 | 55.5 | 118.0 | 191.0 | 37.0 | 215.9 | 182 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 230 | 12.7 |
150 | 6 | 154.2 | 55.5 | 130.0 | 204.0 | 35.5 | 241.3 | 207 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 230 | 13.1 |
200 | 8 | 200.9 | 59.5 | 163.0 | 238.0 | 43.0 | 298.5 | 264 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 280 | 19.5 |
250 | 10 | 248.9 | 67.2 | 198.0 | 270.0 | . | 362.0 | 317 | 12-7/8" | . | . | . | 28.5 |
300 | 12 | 300.0 | 77.0 | 235.0 | 315.0 | . | 431.8 | 370 | 12- 7/8" | . | . | . | 42.0 |
XDV蝶閥系列 | 法蘭蝶閥 | 對夾蝶閥 | 焊接蝶閥 | 特殊蝶閥 | ||
手動法蘭蝶閥 | 氣動法蘭蝶閥 | 電動法蘭蝶閥 | 法蘭軟密封蝶閥 | 法蘭硬密封蝶閥 | ||
手動對夾蝶閥 | 氣動對夾蝶閥 | 電動對夾蝶閥 | 對夾軟密封蝶閥 | 對夾硬密封蝶閥 | ||
手動焊接蝶閥 | 氣動焊接蝶閥 | 電動焊接蝶閥 | 800℃高溫蝶閥 | 600℃高溫蝶閥 | ||
外標(biāo)蝶閥 | 調(diào)節(jié)蝶閥 | 加長桿蝶閥 | 水利蝶閥 | 1800℃高溫蝶閥 | ||
仙蝶蝶閥 | 1000℃高溫蝶閥 | 1200℃高溫蝶閥 | 仙蝶技術(shù)專欄 | 仙蝶閥門 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海仙蝶閥門有限公司