P2P紅外夜視無(wú)線網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
SP001 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
深圳市施瑞安科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:曾妮查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 11:28:38瀏覽次數(shù):421次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)"產(chǎn)品特征:
●免費(fèi)視頻通話: 可機(jī)器與機(jī)器之間,機(jī)器與安卓,蘋果系統(tǒng)移動(dòng)終端設(shè)備(如三星手機(jī),iPad平板電腦)之間免費(fèi)視頻通話。
●P2P即插即用: 不需要?jiǎng)討B(tài)域名DDNS, 不需要設(shè)置端口轉(zhuǎn)發(fā),即插即用。
●設(shè)置簡(jiǎn)單: 無(wú)需電腦,所有功能設(shè)置都在攝像頭操作面板上,操作簡(jiǎn)單,老人,孩子一學(xué)即會(huì).
●移動(dòng)終端設(shè)備: 支持Android安卓,iOS蘋果系統(tǒng)的移動(dòng)終端(智能手機(jī),平板電腦)。
產(chǎn)品特征: ●免費(fèi)視頻通話: 可機(jī)器與機(jī)器之間,機(jī)器與安卓,蘋果系統(tǒng)移動(dòng)終端設(shè)備(如三星手機(jī),iPad平板電腦)之間免費(fèi)視頻通話。 ●P2P即插即用: 不需要?jiǎng)討B(tài)域名DDNS, 不需要設(shè)置端口轉(zhuǎn)發(fā),即插即用。 ●設(shè)置簡(jiǎn)單: 無(wú)需電腦,所有功能設(shè)置都在攝像頭操作面板上,操作簡(jiǎn)單,老人,孩子一學(xué)即會(huì). ●移動(dòng)終端設(shè)備: 支持Android安卓,iOS蘋果系統(tǒng)的移動(dòng)終端(智能手機(jī),平板電腦)。 ●顯示屏:自帶3.5寸高清顯示屏,可隨時(shí)顯示對(duì)方畫(huà)面和查看本地錄像回放等。 ●語(yǔ)音對(duì)講: 內(nèi)置嘜頭,喇叭,高品質(zhì)語(yǔ)音雙向?qū)χv。 ●高清畫(huà)質(zhì): 視頻壓縮格式:H.264,圖象感應(yīng)器:COMS 30萬(wàn)象素。 ●云臺(tái): 支持遠(yuǎn)程云臺(tái)控制,水平:355度,垂直:90度。 ●夜視: 自動(dòng)夜視切換,夜視距離可達(dá)10米。 ●報(bào)警: 支持移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警,郵件報(bào)警,警笛報(bào)警,手機(jī)推送(報(bào)警時(shí)手機(jī)來(lái)電提示)。 ●無(wú)線: 支持標(biāo)準(zhǔn)的IEEE 802.11b/g/n 無(wú)線協(xié)議。 ●本地存儲(chǔ): 支持SD卡存儲(chǔ),U盤存儲(chǔ),存儲(chǔ)空間可達(dá)64G。 | |||||||||
規(guī)格參數(shù): | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | SP001 | ||||||||
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)ARM9嵌入式微控制器 | |||||||
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | ||||||||
圖象 | 圖像傳感器 | CMOS 30萬(wàn)像素 | |||||||
鏡頭 | 3.6mm (紅外鏡頭) | ||||||||
可視角度 | 90° | ||||||||
zui低照度 | 0.3LUX/F1.2 | ||||||||
夜視 | 7 顆紅外 LED 燈, 夜視可達(dá)10米。 | ||||||||
IR-Cut雙濾光片 | 采用韓國(guó)進(jìn)口IR-CUT技術(shù),室內(nèi)室外不偏色,夜視效果好 | ||||||||
視頻 | 壓縮格式 | H.264 | |||||||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL / NTSC 可選 | ||||||||
幀頻率 | PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps | ||||||||
分辨率 | VGA(640*480) | ||||||||
視頻輸出 | 3.5寸高清屏幕 | ||||||||
視頻通話 | 支持?jǐn)z像機(jī)之間,Android,iOS系統(tǒng)移動(dòng)終端與攝像機(jī)之間免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)視頻通話。(如三星,蘋果,iPad) | ||||||||
語(yǔ)音 | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A | |||||||
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風(fēng)或外接耳機(jī) | ||||||||
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器或外接耳機(jī) | ||||||||
本地存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)錄像、動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像、定時(shí)錄像、報(bào)警錄像 | |||||||
錄像存儲(chǔ) | 支持 U 盤, TF卡本地存儲(chǔ). | ||||||||
云臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 水平: 355°, 垂直: 90° | |||||||
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 不支持。 | |||||||
報(bào)警觸發(fā) | 支持移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警,郵件報(bào)警,警笛報(bào)警,手機(jī)推送報(bào)警。 | ||||||||
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 以太網(wǎng)接口 | |||||||
USB接口 | 1個(gè) USB 2.0 | ||||||||
TF接口 | 1個(gè)TF | ||||||||
無(wú)線接口 | 支持802.11 b/g/n, 支持 WEP,WPA,WPA2 加密方式 | ||||||||
耳機(jī)接口 | 1個(gè)3.5 耳機(jī)接口 | ||||||||
電源接口 | DC12V/1A | ||||||||
其它 | 產(chǎn)品類型 | 塑料外殼,卡通機(jī)器人外觀,室內(nèi)使用。 | |||||||
工作溫度 | 0~55℃ | ||||||||
工作濕度 | 10%-90% RH | ||||||||
工作功耗 | 2W | ||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 機(jī)身尺寸:110mm*120mm*240mm (長(zhǎng)*寬*高) | ||||||||
包裝尺寸:250mm*170mm*140mm (長(zhǎng)*寬*高) | |||||||||
重量 | 凈重: 600 克, 毛重: 850 克(以實(shí)重為準(zhǔn)) | ||||||||
附件 | 1個(gè)電源,1個(gè)3C卡,1根天線,1本說(shuō)明書(shū)。 | ||||||||
認(rèn)證 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS | |||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市施瑞安科技有限公司