国产一区二区三区97在线,国产精品免费看久久久,黄色影视网址在线播放观看视频,日韩AV女优在线观看地址

行業產品

  • 行業產品

北京恒遠安諾科技有限公司


當前位置:北京恒遠安諾科技有限公司>>位移傳感器附件>>接近開關>>德國VOGEL潤滑泵

德國VOGEL潤滑泵

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質經銷商

所  在  地北京市

聯系方式:陳女士查看聯系方式

更新時間:2017-06-20 21:01:28瀏覽次數:727次

聯系我時,請告知來自 智慧城市網

經營模式:經銷商

商鋪產品:2307條

所在地區:北京北京市

聯系人:陳女士 (銷售經理)

產品簡介

●德國VOGEL潤滑泵
●德國VOGEL分配器
●德國VOGEL控制閥
●德國VOGEL傳感器

詳細介紹

●德國VOGEL潤滑泵

    ●德國VOGEL分配器

    ●德國VOGEL控制閥

    ●德國VOGEL傳感器

 

常用型號:

Pr.zisions-Messwerkzeuge und Prüfmit

 

Precision Measuring Tools and Test Instruments

 

Outils de Mesure de Précision et Instruments de Contr.le

 

since1949

Preisliste

 

 Price list

 

Liste des prix

 

2012

 

 

Certificate

No.0014D

 

Preisliste 2012

 

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Preislisten,

Angebote usw. ungültig geworden. Artikel, Abmessungen, die in

dieser Liste nicht mehr enthalten sind, wurden aus Rationalisierungsgründen

aus unserem Lieferprogramm gestrichen.

 

Es gelten ausschlie.lich unsere bekannten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Die Preisbindung gilt vom 1. April 2012 bis zum 31. M.rz 2013.

 

Price list 2012

 

The issue of the price list cancels all previous editions of price lists and quotations.

Items and sizes no longer listed in this price list have been discontinued from our line.

 

 

We deliver by our terms of sale, delivery and payment only.

The price list is valid from 1st of April 2012 until 31th of March 2013.

 

 

Liste des prix 2012

 

Avec la parution de cette liste des prix toutes les anciennes listes des prix, offres etc.

sont sans valeur. Les articles, les mesures qui ne sont plus contenues dans cette liste,

ont été supprimés de notre programme de livraison pour des raisons de rationalisation.

 

Exclusivement nos connues conditions de paiement, de vente et de livraison sont en

vigueur. Les prix restent valables du 1er avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013.

 

 

 

Kat.-Seite Artikel-Nr. Preis € Ursprung

Cat.-Page Article-No. Price/Prix € Origin/Origine

1.10 100900-100901/1 ---------EU

1.10 100910-100911/1 ---------EU

1.10 100943 - 100949 ---------EU

1.10 100950 - 100959 ---------EU

N 10 2901 78,00 GM

N 10 2903 109,50 GM

N 10 2904 121,00 GM

N 10 2906 167,00 GM

N 10 2911 78,00 GM

N 10 2913 109,50 GM

N 10 2914 121,00 GM

N 10 2916 167,00 GM

1.12 108001 - 108040 ---------GM

1.19 10 9030 19,00 GM

1.01 10 94001 16,10 Germany

1.01 10 94005 18,00 Germany

1.01 10 94010 19,50 Germany

1.01 10 94015-10 94020 21,00 Germany

1.01 10 94025-10 94030 25,00 Germany

1.01 10 94035-10 94040 27,50 Germany

1.01 10 94050 33,50 Germany

1.01 10 94060 37,30 Germany

1.03 10 94070 43,10 Germany

1.03 10 94080 49,60 Germany

1.03 10 94090 56,70 Germany

1.03 10 94100 59,50 Germany

1.03 10 94110 62,50 Germany

1.03 10 94120 65,70 Germany

1.07 10 94201 20,10 Germany

1.06 10 94205 25,20 Germany

1.06 10 94210 50,35 Germany

1.07 10 94551 34,00 Germany

1.07 10 94552 37,00 Germany

1.07 10 94553 40,00 Germany

1.05 10 01040015 2,37 GM

1.05 10 01050030 3,82 GM

N 10 01220030 3,40 Germany

N 10 01220050 4,00 Germany

N 10 01220100 8,80 Germany

N 10 01220200 20,50 Germany

1.05 10 01240050 7,10 GM

1.05 10 01240100 12,75 GM

1.05 10 01260030 8,44 GM

1.05 10 01260050 17,54 GM

1.05 10 01260100 24,38 GM

1.06 10 01810050 22,60 Germany

1.06 10 01810100 47,20 Germany

1.06 10 01810150 64,65 Germany

1.06 10 01810200 80,35 Germany

1.06 10 01820050 22,60 Germany

1.06 10 01820100 47,20 Germany

1.06 10 01820150 64,65 Germany

1.06 10 01820200 80,35 Germany

1.06 10 02410100* 66,10 Germany

1.06 10 02410200* 106,95 Germany

1.06 10 02420100* 66,10 Germany

1.06 10 02420200* 106,95 Germany

1.01 10 10010010 1,15 Germany

1.01 10 10010015 1,15 Germany

1.01 10 10010020 1,21 Germany

1.01 10 10010025 1,25 Germany

1.01 10 10010030 1,30 Germany

1.01 10 10020010 1,15 Germany

1.01 10 10020015 1,15 Germany

1.01 10 10020020 1,21 Germany

1.01 10 10020025 1,25 Germany

1.01 10 10020030 1,30 Germany

1.01 10 10030010 1,15 Germany

1.01 10 10030015 1,15 Germany

1.01 10 10030020 1,21 Germany

1.01 10 10030025 1,25 Germany

Typ / Type A

N = Neuer Artikel / new item / nouveau article

Produktfoto / Illustration / Reproduction

#10 2901 - 10 2906

#10 2911 - 10 2916

Typ / Type B

Typ / Type C

Artikel-Nr. Preis € Ursprung

Cat.-Page Article-No. Price/Prix € Origin/Origine

1.10 100900-100901/1 ---------EU

1.10 100910-100911/1 ---------EU

1.10 100943 - 100949 ---------EU

1.10 100950 - 100959 ---------EU

N 10 2901 78,00 GM

N 10 2903 109,50 GM

N 10 2904 121,00 GM

N 10 2906 167,00 GM

N 10 2911 78,00 GM

N 10 2913 109,50 GM

N 10 2914 121,00 GM

N 10 2916 167,00 GM

1.12 108001 - 108040 ---------GM

1.19 10 9030 19,00 GM

1.01 10 94001 16,10 Germany

1.01 10 94005 18,00 Germany

1.01 10 94010 19,50 Germany

1.01 10 94015-10 94020 21,00 Germany

1.01 10 94025-10 94030 25,00 Germany

1.01 10 94035-10 94040 27,50 Germany

1.01 10 94050 33,50 Germany

1.01 10 94060 37,30 Germany

1.03 10 94070 43,10 Germany

1.03 10 94080 49,60 Germany

1.03 10 94090 56,70 Germany

1.03 10 94100 59,50 Germany

1.03 10 94110 62,50 Germany

1.03 10 94120 65,70 Germany

1.07 10 94201 20,10 Germany

1.06 10 94205 25,20 Germany

1.06 10 94210 50,35 Germany

1.07 10 94551 34,00 Germany

1.07 10 94552 37,00 Germany

1.07 10 94553 40,00 Germany

1.05 10 01040015 2,37 GM

1.05 10 01050030 3,82 GM

N 10 01220030 3,40 Germany

N 10 01220050 4,00 Germany

N 10 01220100 8,80 Germany

N 10 01220200 20,50 Germany

1.05 10 01240050 7,10 GM

1.05 10 01240100 12,75 GM

1.05 10 01260030 8,44 GM

1.05 10 01260050 17,54 GM

1.05 10 01260100 24,38 GM

1.06 10 01810050 22,60 Germany

1.06 10 01810100 47,20 Germany

1.06 10 01810150 64,65 Germany

1.06 10 01810200 80,35 Germany

1.06 10 01820050 22,60 Germany

1.06 10 01820100 47,20 Germany

1.06 10 01820150 64,65 Germany

1.06 10 01820200 80,35 Germany

1.06 10 02410100* 66,10 Germany

1.06 10 02410200* 106,95 Germany

1.06 10 02420100* 66,10 Germany

1.06 10 02420200* 106,95 Germany

1.01 10 10010010 1,15 Germany

1.01 10 10010015 1,15 Germany

1.01 10 10010020 1,21 Germany

1.01 10 10010025 1,25 Germany

1.01 10 10010030 1,30 Germany

1.01 10 10020010 1,15 Germany

1.01 10 10020015 1,15 Germany

1.01 10 10020020 1,21 Germany

1.01 10 10020025 1,25 Germany

1.01 10 10020030 1,30 Germany

1.01 10 10030010 1,15 Germany

1.01 10 10030015 1,15 Germany

1.01 10 10030020 1,21 Germany

1.01 10 10030025 1,25 Germany

Typ / Type A

N = Neuer Artikel / new item / nouveau article

Produktfoto / Illustration / Reproduction

#10 2901 - 10 2906

#10 2911 - 10 2916

Typ / Type B

Typ / Type C

1

 

 

Kat.-Seite Artikel-Nr. Preis € Ursprung

Cat.-Page Article-No. Price/Prix € Origin/OrigineProduktfoto / Illustration / Reproduction

1.01 10 10030030 1,30 Germany

1.05 10 10060015 3,83 Germany

1.05 10 10060030 7,92 Germany

1.02 10 11010010 1,15 Germany

1.02 10 11010015 1,15 Germany

1.02 10 11010020 1,21 Germany

1.02 10 11010025 1,25 Germany

1.02 10 11010030 1,30 Germany

1.02 10 11020010 1,15 Germany

1.02 10 11020015 1,15 Germany

1.02 10 11020020 1,21 Germany

1.02 10 11020025 1,25 Germany

1.02 10 11020030 1,30 Germany

1.02 10 11030010 1,15 Germany

1.02 10 11030015 1,15 Germany

1.02 10 11030020 1,21 Germany

1.02 10 11030025 1,25 Germany

1.02 10 11030030 1,30 Germany

1.05 10 11060015 3,83 Germany

1.05 10 11060030 7,92 Germany

1.01 10 12010015 1,33 Germany

1.01 10 12010030 2,48 Germany

1.01 10 12010040 2,53 Germany

1.01 10 12010050 2,60 Germany

1.01 10 12010100 6,51 Germany

1.01 10 12010150 12,59 Germany

1.01 10 12010200 14,97 Germany

1.01 10 12010250 26,32 Germany

1.01 10 12010300 34,55 Germany

1.01 10 12010350 45,85 Germany

1.01 10 12010400 51,18 Germany

1.01 10 12010500 73,68 Germany

1.01 10 12010600 95,10 Germany

1.01 10 12020015 1,33 Germany

1.01 10 12020030 2,48 Germany

1.01 10 12020040 2,53 Germany

1.01 10 12020050 2,60 Germany

1.01 10 12020100 6,51 Germany

1.01 10 12020150 12,59 Germany

1.01 10 12020200 14,97 Germany

1.01 10 12020250 26,32 Germany

1.01 10 12020300 34,55 Germany

1.01 10 12020350 45,85 Germany

1.01 10 12020400 51,18 Germany

1.01 10 12020500 73,68 Germany

1.01 10 12020600 95,10 Germany

1.01 10 12030015 1,33 Germany

1.01 10 12030030 2,48 Germany

1.01 10 12030040 2,53 Germany

1.01 10 12030050 2,60 Germany

1.01 10 12030100 6,51 Germany

1.01 10 12030150 12,59 Germany

1.01 10 12030200 14,97 Germany

1.01 10 12030250 26,32 Germany

1.01 10 12030300 34,55 Germany

1.01 10 12030350 45,85 Germany

Typ / Type A

 

Typ / Type B

 

Typ / Type C

 

Typ / Type A

 

Typ / Type B

 

Typ / Type C

 


感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.ly-nte.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~