通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
溫州鼎建閥門有限公司
一、Q347F/PPL蝸輪固定球閥產品概述Q347F/PPL蝸輪固定球閥可按客戶需求訂制
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
Q347F-C | ||
1 | 閥體 | WCB |
2 | 球體 | 2Cr13 |
3 | 閥桿 | 2Cr13 |
4 | 閥座 | 聚四氟乙烯(PTFE)、加坡纖增強聚四氟乙烯(PTFE+GLASS)、對位聚笨(PPL) |
5 | 墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE)+不銹鋼/柔性石墨齒形墊片 |
6 | 閥桿座 | 聚四氟乙烯(PTFE)+不銹鋼/柔性石墨 |
7 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強柔性石墨 |
8 | 填料壓蓋 | WCB |
試驗壓力 (MPa) | 公稱壓力(MPa) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
氣密試驗 | 0.4~0.7MPa | ||||
設計與制造標準 | GB12237-89 | ||||
法蘭尺寸標準 | JB/T74~90、GB9112~9131、HG20592-2009、SH3406-96 | ||||
結構長度標準 | GB12221-89 | ||||
檢驗與試驗標準 | JB/T 9092、GB/T13927 | ||||
溫度 | (PTFE)-29℃~150℃、(PTFE+GLASS)-29℃~200℃、(PPL)-29℃~300℃ | ||||
介質 | 水 、蒸汽 、油品 |
公稱壓, 力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 | ||
1.6 凸面法蘭 RF | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-φ41 | 850 | 1150 | 830 | |
2.5 凸面法蘭 RF | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 110 | 152 | 400, | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | 850 | 1150 | 830 | |
4.0 凸凹法蘭 RF | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-φ30 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-φ34 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-φ34 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-φ34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-φ41 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-φ48 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-φ54 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 68 | 24-φ54 | 850 | 1150 | 830 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份