通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
溫州鼎建閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳建軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-16 11:30:03瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)一、Q347F美標(biāo)鍛鋼高壓固定球閥產(chǎn)品概述Q347F美標(biāo)鍛鋼高壓固定球閥是三分體式連接鍛鋼固定球閥,是將閥體在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺(tái)閥門沿閥桿中心軸左右對(duì)稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
Q347F/Y-C | Q347F/Y-P | Q347F/Y-R | Q347F/Y-RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 球體 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥座密封面 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯(PPL) | |||
5 | 螺柱、螺母 | 35/35CrMoA(B7)/45(2H) | 2Cr13(420)、1Cr18Ni9、1Cr17Ni2(431) | ||
6 | 填料 | PTFE、柔性石墨 |
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(Class) | |||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | 900Lb | 1500Lb | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 | |||||
工作溫度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、碳纖≤350℃ | |||||
適用介質(zhì) | C:水、油、蒸氣、P:硝酸類(溫度≤200℃)、 R:醋酸類(溫度≤200℃) |
壓力等級(jí) Class | 公稱通經(jīng) NPS(in) | 尺寸(mm) | 重量 (KG) | ||||||
d | L | H1 | H | W | E | F | |||
150Lb | 2" | 51 | 178 | 100 | 165 | 400 | - | - | 24 |
3" | 76 | 203 | 110 | 90 | 700 | - | - | 50 | |
4" | 102 | 229 | 130 | 200 | 850 | - | - | 75 | |
6" | 152 | 394 | 175 | 270 | 600 | 116 | 350 | 195 | |
8" | 203 | 457 | 210 | 300 | 600 | 116 | 350 | 280 | |
10" | 254 | 533 | 274 | 380 | 600 | 116 | 350 | 440 | |
12" | 305 | 610 | 305 | 420 | 800 | 171 | 420 | 570 | |
14" | 337 | 686 | 340 | 450 | 800 | 171 | 420 | 800 | |
16" | 387 | 762 | 395 | 530 | 800 | 257 | 500 | 1480 | |
18" | 438 | 864 | 440 | 560 | 800 | 257 | 500 | 2350 | |
20" | 489 | 914 | 470 | 605 | 800 | 257 | 500 | 2400 | |
300Lb | 2" | 51 | 178 | 100 | 165 | 400 | - | - | 30 |
3" | 76 | 203 | 110 | 90 | 700 | - | - | 58 | |
4" | 102 | 229 | 130 | 200 | 850 | - | - | 95 | |
6" | 152 | 394 | 175 | 270 | 600 | 116 | 350 | 210 | |
8" | 203 | 457 | 210 | 300 | 600 | 116 | 350 | 318 | |
10" | 254 | 533 | 274 | 380 | 600 | 116 | 350 | 440 | |
12" | 305 | 610 | 305 | 420 | 800 | 171 | 420 | 575 | |
14" | 337 | 686 | 340 | 450 | 800 | 171 | 420 | 800 | |
16" | 387 | 762 | 395 | 530 | 800 | 257 | 500 | 1840 | |
18" | 438 | 864 | 440 | 560 | 800 | 257 | 500 | 2700 | |
20" | 489 | 914 | 470 | 605 | 800 | 257 | 500 | 2890 | |
400Lb | 2" | 51 | 292 | 110 | 180 | 400 | - | - | 41 |
3" | 76 | 359 | 120 | 200 | 700 | - | - | 72 | |
4" | 102 | 406 | 140 | 210 | 850 | - | - | 108 | |
6" | 152 | 495 | 185 | 290 | 600 | 116 | 350 | 232 | |
8" | 203 | 597 | 220 | 320 | 600 | 116 | 350 | 345 | |
10" | 254 | 673 | 70 | 380 | 600 | 116 | 350 | 480 | |
12" | 305 | 762 | 310 | 430 | 800 | 171 | 420 | 630 | |
14" | 337 | 826 | 345 | 450 | 800 | 171 | 420 | 870 | |
16" | 387 | 902 | 410 | 550 | 800 | 257 | 500 | 1950 | |
18" | 438 | 978 | 440 | 580 | 800 | 257 | 500 | 2800 | |
20" | 489 | 1054 | 480 | 630 | 800 | 257 | 500 | 3250 | |
600Lb | 2" | 51 | 292 | 110 | 180 | 400 | - | - | 32 |
3" | 76 | 359 | 120 | 200 | 850 | - | - | 64 | |
4" | 102 | 432 | 140 | 210 | 1000 | - | - | 120 | |
6" | 152 | 559 | 185 | 290 | 600 | 116 | 350 | 260 | |
8" | 203 | 660 | 220 | 320 | 600 | 115 | 350 | 500 | |
10" | 254 | 673 | 380 | 600 | 116 | 350 | 480 | 700 | |
12" | 305 | 838 | 310 | 430 | 800 | 171 | 420 | 1098 | |
14" | 337 | 889 | 345 | 450 | 800 | 171 | 420 | 1520 | |
16" | 387 | 991 | 410 | 550 | 800 | 150 | 580 | 2300 | |
18" | 438 | 1092 | 440 | 580 | 800 | 83 | 650 | 3250 | |
20" | 489 | 1194 | 480 | 630 | 800 | 123 | 735 | 3780 | |
900Lb | 2" | 51 | 368 | 135 | 190 | 600 | 116 | 350 | 50 |
3" | 76 | 381 | 158 | 200 | 600 | 116 | 350 | 80 | |
4" | 102 | 457 | 190 | 230 | 600 | 116 | 350 | 170 | |
6" | 152 | 610 | 200 | 300 | 600 | 171 | 420 | 390 | |
8" | 203 | 737 | 250 | 375 | 800 | 171 | 420 | 640 | |
10" | 254 | 838 | 285 | 420 | 800 | 83 | 650 | 970 | |
12" | 305 | 965 | 350 | 460 | 800 | 83 | 650 | 1550 | |
14" | 324 | 1029 | 400 | 530 | 800 | 123 | 735 | 2150 | |
16" | 375 | 1130 | 480 | 600 | 800 | 123 | 735 | 3320 | |
18" | 425 | 1219 | 530 | 640 | 800 | 180 | 735 | 4520 | |
20" | 473 | 1334 | 580 | 700 | 800 | 180 | 735 | 5320 | |
1500Lb | 2" | 51 | 368 | 140 | 200 | 600 | 116 | 350 | 55 |
3" | 76 | 470 | 160 | 220 | 600 | 116 | 350 | 95 | |
4" | 102 | 546 | 200 | 250 | 600 | 171 | 420 | 180 | |
6" | 146 | 705 | 210 | 320 | 600 | 171 | 420 | 580 | |
8" | 194 | 832 | 260 | 400 | 800 | 83 | 650 | 920 | |
10" | 241 | 991 | 300 | 450 | 800 | 83 | 650 | 1850 | |
12" | 289 | 1130 | 365 | 490 | 800, | 123 | 735 | 2150 | |
14" | 318 | 1257 | 420 | 560 | 800 | 123 | 735 | 3820 | |
16" | 362 | 1384 | 500 | 640 | 800 | 180 | 735 | 5320 | |
20" | 440 | 1664 | 600 | 790 | 800 | 220 | 735 | 6850 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州鼎建閥門有限公司