![]() |
蘇州工業園區科佳自動化有限公司
主營產品: 浪涌保護器價格,浪涌保護器型號,防雷器廠家,三合一防雷器,三相電源防雷器 |

![]() |
蘇州工業園區科佳自動化有限公司
主營產品: 浪涌保護器價格,浪涌保護器型號,防雷器廠家,三合一防雷器,三相電源防雷器 |
參考價 | 面議 |
直流電源防雷器技術指標 | |
---|---|
SPD型號 | KDY-40-D900 |
額定電壓Un | 900V DC |
zui大持續工作電壓Uc | 1200V DC |
標稱放電電流In(8/20μs) | 20kA |
zui大放電電流Imax(8/20μs) | 40kA |
保護水平Up | ≤3.8kV |
響應時間 | 25ns |
前置熔斷器 | 16A~25A |
遙信接點 | 可選配 |
測試標準 | GB18802.1 |
認證 | CQC |
接口 | |
zui小導線截面 | 4 mm2多股線 |
zui大導線截面 | 25 mm2多股線 |
接線方式 | 端子接線 |
脫離器動作指示 | 有 |
電源 | |
適用電源 | 直流900V |
電源系統 | 直流電源 |
機械特性 | |
外殼材料 | 阻燃性塑料外殼 |
尺 寸(W×H×D) | 36x91x63(mm) |
重量 | 0.2kg |
安裝方式 | 35mm標準導軌安裝 |
工作環境 | |
操作溫度 | -40℃~+80℃ |
存儲溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | 5~95%(無凝露) |
防護等級 | IP20 |
海拔高度 | 不超過3000m |
保質期 | |
產品保質期 | 3年 |