通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
東光閥門(江蘇)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地無(wú)錫市
聯(lián)系方式:張靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-25 10:33:34瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)D341X渦輪法蘭軟密封蝶閥D641J氣動(dòng)蝶閥/D941J電動(dòng)蝶閥在氣體、液體管道上起調(diào)節(jié)流量或截流介質(zhì)的作用,法蘭襯膠蝶閥具有耐強(qiáng)腐蝕、穩(wěn)定性好、可靠性強(qiáng)的特點(diǎn),法蘭襯膠蝶閥還具有密封可靠性強(qiáng),防腐能力強(qiáng),操作力矩小等優(yōu)點(diǎn),因此法蘭襯膠蝶閥廣泛的應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等行業(yè)
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | |
試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水、酸類 | ||
適用溫度 | -40℃~200℃ |
通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | Wt/kg |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 483 | 125 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 498 | 125 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 682 | 325 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 800 | 325 | 245 | 150 | 150 |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 192.5 | 895 | 363 | 313 | 200 | 170 |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 200 | 220 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 250 | 350 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 250 | 430 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 307.5 | 1280 | 465 | 439 | 300 | 550 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1186 | 546 | 431 | 360 | 580 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 360 | 850 |
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 420 | 1431 | 546 | 556 | 360 | 950 |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 546 | 556 | 360 | 1150 |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 617 | 706 | 360 | 1750 |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 632 | 706 | 360 | 2100 |
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 632 | 706 | 360 | 2580 |
1400 | 710 | 1590 | 1675 | 36-42 | | | | | | |
1600 | 790 | 1820 | 1915 | 40-48 | | | | | | |
1800 | 870 | 2020 | 2115 | 44-48 | | | | | | |
2000 | 950 | 2230 | 2325 | 48-48 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國(guó)威肯精小型角行程襯膠粉體電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
WK-R-003 ¥3100DN40-DN100電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,電壓AC220V
FPE1000-11E1 面議商鋪:http://www.ly-nte.com/st157023/
主營(yíng)產(chǎn)品:東光閥門,球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,減壓閥,調(diào)節(jié)閥,過(guò)濾器
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東光閥門(江蘇)有限公司