通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廊坊恒訊電纜有限公司
暫無信息 |
閱讀:52發(fā)布時間:2016-9-22
型號
編輯
計算機電纜詳細型號結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù):
標稱截面 ()
線徑結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 (mm)
zui大外徑(mm)
近似重量(kg/km)
DJYVP
DJYVP2
DJYVP3
DJYVP
DJYVP2
DJYVP3
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5
1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38
7.6 8.2 8.8 9.5
7.3 7.8 8.5 9.2專業(yè)生產(chǎn)廠家,銷售總 傳真 :
9.6 10.0 10.6 11.3
65 71 81 100
47 52 61 78
83 90 103 124
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0
1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13
10.5 10.5 11.2 12.6
10.2 10.0 10.7 12.1
12.3 12.5 13.2 14.6
132 109 134 158
109 84 106 129
164 139 165 196
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0
1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13
13.8 16.2 11.0 12.2 13.7專業(yè)生產(chǎn)廠家,銷售總 傳真 :
13.3 15.7 10.5 11.7 13.2
15.8 18.2 13.0 14.2 15.7
244 270 132 169 196
211 243 105 139 165
284 343 163 202 236
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75
1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97
15.0 17.2 11.8 12.7
14.5 16.7 11.3 12.2
17.0 19.2 12.8 14.7
249 347 165 206
214 308 135 173
303 415 199 242
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5
1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80
14.4 15.7 18.7 13.0
14.0 15.0 18.2 12.5
16.4 17.7 20.9 15.0
249 310 462 194
206 272 400 162專業(yè)生產(chǎn)廠家,銷售總 傳真 :
295 370 518 233
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5
1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78
14.0 16.0 17.5 20.9
13.5 15.5 17.0 20.4
16.0 18.0 19.5 23.0
247 288 384 564
212 250 341 496
299 349 449 627
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份