通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海滬得安視訊系統(tǒng)有限公司
閱讀:3924發(fā)布時間:2020-12-31
產(chǎn)品型號 | HA-9216-128H | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式 LINUX操作系統(tǒng) | |
圖像編碼控制 | 圖像編碼質(zhì)量可調(diào)節(jié),可變碼流和限定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個通道可設置 | |
視頻標準 | H.264+/H.264 | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | 4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P | |
圖像動態(tài)檢測 | 每畫面可檢測多個檢測區(qū)域,可設置6級靈敏度(需IPC支持) | |
圖像回放質(zhì)量 | 1/4/9/16路同步回放 | |
區(qū)域遮擋設置 | 每路支持4個區(qū)域遮擋塊(需IPC支持) | |
錄像方式 | 支持手動,自動,動態(tài)監(jiān)測,告警觸發(fā)錄像模式 | |
備份方式 | 支持硬盤、U盤,USB移動硬盤,USB刻錄,網(wǎng)絡存儲和備份(部分需IPC支持) | |
操作方式 | 鼠標, 鍵盤控制 | |
本地登錄 | 用戶名與密碼 | |
錄像保存 | 本地硬盤,網(wǎng)絡 | |
外 | 網(wǎng)絡視頻輸入 | ① 128 × 1080P(1920*1080) H.264+ 2M/路 |
② 128 × 3MP(2048*1536) H.264+ 3M/路 | ||
③ 64 × 5MP(2592*1944) H.264+ 8M/路 | ||
④ 64 × 4K(3840*2160) H.264+ 8M/路 | ||
音頻輸入 | 根據(jù)網(wǎng)絡視頻通道數(shù)1:1網(wǎng)絡音頻輸入 | |
視頻輸出 | 2路VGA+2路HDMI | |
音頻輸出 | 1路RCA | |
網(wǎng)絡接口 | 2個10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 | |
RS485接口 | 全雙工標準485接口 | |
USB接口 | 1個USB3.0接口,2個USB 2.0接口 | |
報警輸入 | 16路 | |
報警輸出 | 16路 | |
硬盤 | 硬盤接口 | 16個SATA+2個eSATA硬盤接口 |
zui大容量 | 每個接口支持容量zui大6TB的硬盤 | |
手機的監(jiān)控 | 支持(iPhone, Windows , BlackBerry, Symbian, Android)系統(tǒng)的智能手機 | |
電源 | ATX110-220V 300W 50-60Hz | |
功耗 | ≤50W(不帶硬盤) | |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺寸 | 437mm×483mm×143mm | |
重量(不含硬盤) | 機器:約18.5Kg | |
周轉(zhuǎn)箱 | 一臺一箱 | |
安裝方式 | 臺式安裝,標準機柜安裝 |
產(chǎn)品類別 | 硬盤拓展柜 |
型號 | HA-A3000-9 |
接入方式 | 1 個 E-SATA |
硬盤 | 9*6T |
電源 | ATX110-220V 300W 50-60Hz |
工作溫度 | -10℃?+ 55℃ |
工作濕度 | 0%-90% |
機器尺寸 | 440mm×432mm×90mm, 含包裝: 539mm×550mm×225mm |
機器重量 | 凈重:7.4Kg;含包裝:9.8Kg |
安裝方式 | 臺式安裝 ,標準機柜安裝 |
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份