通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
杭州井泉環(huán)保科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:421發(fā)布時間:2017-1-10
型 號 | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級 | IPX4 | |||
凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)490×1690×300 室外920×710×375 | 室內(nèi)510×1750×355 室外945×810×395 | 室內(nèi)590×1810×390 室外940×145×355 | 室內(nèi)1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
型 號(簡稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX |
功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 |
制熱量(W) | 3600 | 5100 | 6200 | 9300 |
電源 | 220V/50(60)Hz | |||
制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 |
輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 |
制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 |
循環(huán)風(fēng)量m3/h | 520 | 600 | 900 | 850 |
制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 |
防水等級 | IPX4 | |||
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 |
(內(nèi)/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)850×260×210 室外755×540×254 | 室內(nèi)960×300×219 室外845×650×355 | 室內(nèi)1250×290×219 室外1250×290×219 | |
適用面積(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 |
商鋪:http://www.ly-nte.com/st166277/
主營產(chǎn)品:除濕機(jī),加濕機(jī),防爆空調(diào),恒溫恒濕機(jī),空氣凈化,轉(zhuǎn)輪除濕機(jī),防爆除濕機(jī),調(diào)溫除濕機(jī),降溫除濕機(jī),管道除濕機(jī)。
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份