通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
溫州榮朗電氣有限公司
暫無信息 |
閱讀:110發(fā)布時(shí)間:2017-10-21
序號 | 技術(shù)性能項(xiàng)目 | 規(guī)格要求 |
1 | 功率 | 180W-250W |
2 | 工作電壓與頻率 | AC85V-260V/50~60Hz |
3 | 光源光效 | ≥95Lm/W |
4 | 光源色溫 | 5900K±200K |
5 | 顯色指數(shù) | Ra>75 |
6 | 功率因數(shù) | ≥0.95 |
7 | 電源效率 | ≥92% |
8 | 工作溫度 | -50℃±60℃ |
9 | 整燈防護(hù)等級 | IP66 |
10 | 燈具配光 | 泛光型/投光型 |
11 | 重量 | 18kg |
12 | 燈具防觸電保護(hù)形式 | ClassⅠ或以上 |
13 | 燈具電磁兼容特性 | 輸入諧波電流符合GB17625.1的要求 |
14 | 燈具安全性能 | 符合GB7000.1-2007《燈具一般安全要求與試驗(yàn)》 |
15 | 燈珠數(shù)量 | 98顆 |
16 | 燈體材質(zhì)及工藝 | 鑄鋁隔爆處理 |
17 | 電源品牌 | 英飛特 |
18 | 光源LED芯片品牌 | CREE |
19 | 光學(xué)透鏡 | 鋼化透明玻璃 |
20 | 外形尺寸 | 478*340*166mm |
21 | 燈具防爆等級 | Ex de mb IIC T4 Gb |
22 | 防腐等級 | WF2 |
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份