通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東鴻盛車業有限公司
暫無信息 |
閱讀:312發布時間:2018-1-2
車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | HSY9351TDP |
公告批次: | 301 | 發布日期: | 20171031 |
產品號: | ZMZZ35M902F | 目錄序號: | (十五)201 |
中文品牌: | 鴻盛業駿牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東鴻盛車業有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區三利路蔡南路段 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區三利路蔡南路段 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11000,10500,10300×3000,2900,2800×1680,1750,1800,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3650,3850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 35000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7000,7300,7690(Kg) | 額定載質量: | 28000,27700,27310(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/17,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/1240,-/1180(mm) |
軸荷: | -/18000(三軸組) | 軸距: | 7060+1150+1150,6560+1150+1150,6420+1150+1150(mm) |
軸數: | 3 | zui高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 8.25R16LT 16PR, 8.25R20 12PR,235/75R17.5 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2250/2250/2250,2380/2380/2380,2050/2050/2050,2180/2180/2180(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ9WJ3C0×××HSY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
僅可運輸不可拆卸物體,該車爬梯為選裝件,選裝外漏輪胎結構,選裝不帶爬梯時高度為1680mm,1750mm,1800mm.貨臺承載面高度為:850mm,880mm,900mm,930mm,980mm,1000mm,1050mm,1080mm,1100mm,1150mm,燈具可選裝圓形和矩形;選裝后部樣式,選裝液壓爬梯,選裝鵝徑結構,側防護裝置材質:Q235B,連接方式為:焊接,后防護由車輛部件構成,離地高度為500mm.ABS系統生產廠家/型號: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM2XL-4S/2M.車長/軸距/后懸對應關系(mm):11000/7060+1150+1150/1240;10500/6560+1150+1150/1240;10300/6420+1150+1150/1180; |
商鋪:http://www.ly-nte.com/st174954/
主營產品:半掛車、全掛車、低平板半掛車、特種車、半掛運輸自卸車、倉柵車、罐式車、自卸車、車輛運輸車、粉粒物料運輸車、廂式掛車、倉柵式半掛車、高欄車、倉欄掛車、水泥散裝車、 輕型特種半掛車,混凝土攪拌車、 海港碼頭低平板特種車 、運煤專用車、 油罐車、瀝青專用車,水泥散裝車,水泥攪拌車、集裝箱半掛運輸車 、供應低平板運輸車、改裝車、集裝箱、庫存車、加長加寬車,高低平板,特種作業車
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份