通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
杭州勁安科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DH-IPC-HFW8239K-Z-I4
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:小鄒查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-10-16 15:56:29瀏覽次數(shù):4956次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
大華 200萬像素 超低照度新四燈紅外槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFW8239K-Z-I4
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 1920×1080 | |
電子快門 | 1s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
zui低照度 | 彩色:0.002Lux;黑白0.0002Lux | |
zui大紅外距離 | 120米 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
聚焦功能 | 電動(dòng)聚焦 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | 3.5~12mm |
鏡頭接口 | fi14 | |
鏡頭光圈 | F1.64 | |
光圈控制 | 自動(dòng) | |
變焦類型 | 電動(dòng) | |
視場(chǎng)角 | "W端:127°*116°*56° T端:46°*42°*24°" | |
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1路 RCA音頻輸入; |
音頻輸出 | 1路 RCA音頻輸出 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729 | |
音頻碼率 | 8-64K | |
視頻參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | 8Kbps~32Mbps | |
視頻幀率 | "P制:主碼流(1920*1080@25fps),輔碼流(D1@25fps),第三碼流(1080P@25fps) N制:主碼流(1920*1080@30fps),輔碼流(D1@30fps),第三碼流(720P@30fps)" | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警輸入 | 2路 |
報(bào)警輸出 | 2路 | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);虛焦偵測(cè);人臉偵測(cè) | |
功能 | 圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度 |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片;流量統(tǒng)計(jì);云卡口信息 | |
圖像鏡像 | 支持 | |
圖像負(fù)像 | 支持 | |
心跳機(jī)制 | 支持 | |
錄像模式 | "手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí)" | |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),zui大容量128GB | |
預(yù)覽zui大用戶數(shù) | 20個(gè) | |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 | |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | zui大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 | |
安全模式 | *的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
超低碼流 | CIF(352*288)24-144kb/s | |
智能分析 | 支持區(qū)域入侵,拌線入侵,物品遺留/消失,場(chǎng)景變更,音頻異常偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè)的偵測(cè),并且可以與報(bào)警聯(lián)動(dòng);支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作;支持目標(biāo)過濾 | |
人臉檢測(cè) | 支持 | |
人臉識(shí)別 | 支持 | |
隱私遮擋 | zui多24塊區(qū)域,同時(shí)zui多有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫面 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),10M/100M Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)電口 |
RS485接口 | 1個(gè) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;*4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
模擬輸出 | "1路,復(fù)合模擬視頻輸出 1路,HDCVI高清模擬視頻輸出" | |
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V/POE;AC24V/POE |
功耗 | DC12V-11.2W,AC24V-15.2W;POE-13.4W | |
工作溫度 | -30℃~60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
外殼材料 | 金屬 | |
尺寸 | 100*100*221mm | |
重量 | 凈重1KG | |
安裝方式 | 壁裝、吊裝 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州勁安科技有限公司