通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津鑫遠(yuǎn)華線纜銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號KVV 10*2.5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:都先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-04-17 16:02:21瀏覽次數(shù):176次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)kvv電纜是一種聚氯乙烯絕緣控制電纜,多用于控制、信號、保護及測量系統(tǒng)接線,導(dǎo)體為單根銅線。相對較硬,適用電壓等級高于RVV。
1、電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度為70℃。
2 、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0 ℃,*的允許彎曲半徑:無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍。
天津遠(yuǎn)華線纜為您提供各種規(guī)格專
kvv電纜是一種聚氯乙烯絕緣控制電纜,多用于控制、信號、保護及測量系統(tǒng)接線。本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
適用范圍 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號、保護及測量系統(tǒng)接線之用。
使用特性
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
●電纜導(dǎo)體的允許*zui高工作溫度為70℃。
●電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時,應(yīng)對電纜進(jìn)行預(yù)熱。
●電纜的*允許彎曲半徑如下:
無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。
型號 產(chǎn)品名稱 電壓V 芯數(shù) 截面 mm2 主要適用范圍
KVV 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等固定場合
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽控制電纜kvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動要求的場合
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動屏蔽要求的場合
ZRKVV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套zrkvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合
ZRKVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力有阻燃要求的固定場合
ZRKVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場合
ZRKVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvr電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動和阻燃要求的場合。
ZRKVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvrp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動屏蔽和阻燃要求的場合。
KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 使用環(huán)境:-30度至+70度固定敷設(shè) 電壓等級:450/750V 護套顏色:黑色 | ||||||||
規(guī)格 (mm2) | 規(guī)格RV | 參考外徑(mm) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 載流量 (A) | 功率 (220V) | 功率 (380V) | 重量 (KG/百米) | 線芯顏色 |
2*1.5 | 2芯1.5平方 | 7.94 | 純銅1根/1.38mm | 16 | 3.52 | 8.9 | 藍(lán)色、棕色 | |
2*2.5 | 2芯2.5平方 | 9.28 | 純銅1根/1.78mm | 23 | 5.06 | 10.9 | ||
3*1.5 | 3芯1.5平方 | 8.49 | 純銅1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 11 | 棕色、黑色、灰色 |
4*1.5 | 4芯1.5平方 | 9.2 | 純銅1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 13.8 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色 |
5*1.5 | 5芯1.5平方 | 10.67 | 純銅1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 17 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色 |
6*1.5 | 6芯1.5平方 | 10.7 | 純銅1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 20 | 藍(lán)、棕、黑、灰、黃/綠雙色、紫 |
7*1.5 | 7芯1.5平方 | 10.75 | 純銅1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 21.5 | 藍(lán)、棕、黑、灰、黃/綠雙色、紫、橙 |
8*1.5 | 8芯1.5平方 | 11.47 | 純銅1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 24.5 | 藍(lán)、棕、黑、灰、黃/綠雙色、紫、橙、粉 |
10*1.5 | 10芯1.5平方 | 13.73 | 純銅1根/1.38mm | 9.1 | 2 | 5.99 | 32 | 藍(lán)、棕、黑、灰、黃/綠雙色、紫、橙、粉、白、紅 |
12*1.5 | 12芯1.5平方 | 14.47 | 純銅1根/1.38mm | 8.45 | 1.86 | 5.56 | 38 | 白色打線號+黃/綠雙色 |
14*1.5 | 14芯1.5平方 | 15.03 | 純銅1根/1.38mm | 8.45 | 1.86 | 5.56 | 44 | |
16*1.5 | 16芯1.5平方 | 16.17 | 純銅1根/1.38mm | 7.8 | 1.72 | 5.13 | 50.28 | |
19*1.5 | 19芯1.5平方 | 17 | 純銅1根/1.38mm | 7.15 | 1.57 | 4.71 | 53 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津鑫遠(yuǎn)華線纜銷售有限公司