通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
成都世旭電氣設備有限公司
儀器儀表采購FULKE-312交直流鉗表功能完備
滿足三類600伏和二類1000伏安全標準
一年保修
工作溫度:0℃至40℃
工作高度:2.000
電池類型:9V
儀器儀表采購FULKE-312交直流鉗表產品說明:
功能完備
儀器儀表采購FULKE-312交直流鉗表滿足三類600伏和二類1000伏安全標準
一年保修
測量項目 | F312 交流鉗表 | F316交直流鉗表 | F318交直流鉗表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 | 量程 | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確率 | 1.9%±5d | 1.9%±5d | 1.9%±5d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 | 量程 | ------ | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | ------ | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確率 | ------ | 2.5%±10d | 2.5%±10d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 量程 | 400.0V/750V | 400.0V/750V | 400.0V/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確率 | 1.2%±2d | 1.5%±5d | 1.5%±5d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 | 量程 | 400.0V/1000V | 400.0V/1000V | 400.0V/1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確率 | 0.75%±2d | 1%±2d | 1%±2d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 阻 | 量程 | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確率 | 1%±3d | 1%±3d | 1%±3d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大zui小值 | ------ | 500ms | 500ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 斷 | < 50Ω | < 50Ω | < 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測試 | 至2V | 至2V | 至2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰 值 | 1ms | 1ms | 1ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 30分鐘 | 30分鐘 | 30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值 | ------ | ------ | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗 口 | 36mm | 40mm | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明: | 功能完備 滿足三類600伏和二類1000伏安全標準 一年保修 隨機附帶便攜包,測試導線說明書 Fluke的品質越來越被廣大的工程技術人員所推崇,如今,品牌可望也可及,請向分銷商查詢。
指標
*在zui大zui小模式下無效。如取消此功能,在開機時按住PEAK鍵。 工作溫度:0℃至40℃ |
隨機附帶便攜包,測試導線說明書
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份