通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市深安揚科技發展有限公司
產品型號 | LE40D8810(窄) | 音響配置 及特點 | 聲音系統 | / | |
背光 | 直下式LED背光 | 伴音制式 | DK/I/BG | ||
類別 | 藍光LED電視 | 麗音制式 | □支持 ■ 否 | ||
音效模式 | 標準、電影、音樂、運動、用戶 | ||||
伴音輸出功率 | 2*8W | ||||
整機外觀 | 外觀綜述 | 整機超輕超薄,簡約時尚 | 喇叭配置 | 2個喇叭 | |
數字功放 | ■是□否 | ||||
顏色搭配 | 前殼磨砂黑色 | 端子/接口 | 輸入 | HDMI*2 VGA*1 AV*2 RF*1 USB *2 | |
按鈕描述 | 黑色噴油 | ||||
后殼造型 | 流線型 | ||||
喇叭網 | / | ||||
電路方案 | 機芯 | 2634D(Realtek) | |||
功能模塊 | 藍光LED | ||||
屏參數 | 屏 | CMO OPENSELL | 輸出 | AV OUT *1 | |
尺寸 | 40寸 | ||||
物理分辨率 | 1920*1080 | ||||
屏顯比例 | 16;9 | 高頻頭 | NXP 18275 | ||
屏像素 | 1920*1080 | 支持 分辨率 | 1920*1080 | ||
峰值亮度 | 300cd/㎡(中心) (±10%) | 功率/功耗 | 整機額定功率 | ≤70W | |
對比度 | 1000:1 | 待機功耗 | <=0.5W | ||
動態對比度 | 30000:1 | 工作電壓 | 220V 50Hz | ||
能效 | 1級 | ||||
響應速度 | 6.5ms | 尺寸/包裝 | 包裝說明 | 整機帶底座一體包裝 | |
灰度級 | 256 | ||||
屏色數 | 16.7M | 包裝箱尺寸mm(長×厚×高) | 975*135*605 | ||
色溫 | 10000K | ||||
色域 | 28% | 裸機 尺寸mm(長×厚×高) | (含底座);903*199*552.5 (不含底座): 903*68.7*527.3 | ||
視角 | 120(H)/80(V) | ||||
燈管 | LED | 整機毛重(kg) | 8.5kg | ||
屏壽命 | 5萬小時(MIN) | 整機凈重(kg) | 6.6 kg(帶底座) | ||
遙控器型號 | RC06 | ||||
掛架型號 | 200*100 M6*8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份