揚(yáng)塵噪音監(jiān)測(cè)?
揚(yáng)塵噪音監(jiān)測(cè)
1. 產(chǎn)品介紹
該設(shè)備具有1路百葉盒(溫度、濕度、噪聲、PM2.5、PM10、氣壓、TSP)采集、1路風(fēng)速采集、1路風(fēng)向采集、1繼電器輸出(默認(rèn)可接現(xiàn)場(chǎng)二級(jí)繼電器控制霧炮)、1路485從站輸出;該設(shè)備可通過(guò)GPRS方式將數(shù)據(jù)上傳監(jiān)控軟件平臺(tái),同時(shí)該主機(jī)能夠外接1路LED屏(54cm*102cm)實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前數(shù)值信息。
2. 產(chǎn)品選型
型號(hào) | 要素(默認(rèn)含LED屏,支架,橫梁及抱箍等) |
RS-ZSYC-2S | PM2.5+PM10 |
RS-ZSYC-2S-G | PM2.5+PM10+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-2S-4G | PM2.5+PM10+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-3S | PM2.5+PM10+噪聲 |
RS-ZSYC-3S-G | PM2.5+PM10+噪聲+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-3S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-5S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度 |
RS-ZSYC-5S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-5S-5G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-8S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力 |
RS-ZSYC-8S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-8S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-9S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP |
RS-ZSYC-9S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-9S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-10S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力 |
RS-ZSYC-10S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-10S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+4G聯(lián)網(wǎng) |
3. 設(shè)備安裝
3.1采集終端安裝
所需配件:白色1m橫桿2根,風(fēng)速風(fēng)向傳感器1對(duì),百葉箱傳感器一對(duì),圈型抱箍2個(gè),
支架2對(duì)
3.2設(shè)備安裝前檢查
設(shè)備清單:(選型不同,設(shè)備數(shù)量不同,具體以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際為準(zhǔn))
■ 百葉盒多合一變送器1臺(tái)
■ 風(fēng)速傳感器1臺(tái)
■ 風(fēng)向傳感器1臺(tái)
■ 立桿1個(gè)(2m長(zhǎng)度為1個(gè),3m長(zhǎng)度由2個(gè)1.5m組成)
■ 橫梁(U型螺栓1個(gè),M8螺母2個(gè))
■ 噪聲揚(yáng)塵一體機(jī)(包括鑰匙1把)
■ 托片2個(gè)、M4*10螺絲12套
■ 抱箍2個(gè)、M10*16螺絲8個(gè)
■ 1拖3對(duì)插線1根
噪聲揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)