產品特性氣體分析 | 是否進口否 |
產地西安 | 加工定制是 |
品牌XABOCH/博純儀器 | 型號PUE-1000 |
類型過程氣分析 | 訂貨號01235 |
貨號01235 | 測量范圍0-10-100-1000ppm |
測量精度±1% | 功率4000w |
尺寸600*1500*400mm | 重量180kg |
適用范圍工藝氣體監測 | 是否跨境貨源否 |
通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
西安博純科技有限公司
針對于煤制甲醇和焦爐煤氣制甲醇我司,退出一下便于安全生產和工藝控制的氣體監測產品作為輔助。
產品特性氣體分析 | 是否進口否 |
產地西安 | 加工定制是 |
品牌XABOCH/博純儀器 | 型號PUE-1000 |
類型過程氣分析 | 訂貨號01235 |
貨號01235 | 測量范圍0-10-100-1000ppm |
測量精度±1% | 功率4000w |
尺寸600*1500*400mm | 重量180kg |
適用范圍工藝氣體監測 | 是否跨境貨源否 |
電捕焦氧含量在線分析系統
目前我國主要為煤制甲醇,焦爐煤氣制甲醇和天然氣制甲醇三種。其中煤制甲醇和焦爐煤氣制甲醇***為***。因為我國煤礦儲備量較大,煤制甲醇在之***直是主流的甲醇制造工藝。隨著能源的開采越來越有限,近些年焦爐煤氣被***利用與甲醇制造,***煤氣的排放造成污染和能源浪費。
針對于煤制甲醇和焦爐煤氣制甲醇我司,退出一下便于安全生產和工藝控制的氣體監測產品作為輔助。
合成氨氣體監測工藝點及系統選型表
序號 | 檢測點 | 被測成分 | 典型量程 |
T1 | 半水煤氣 | CO/CO2/CH4/H2/O2 | 40%,10%,2% ,40%,2% |
T2 | 脫硫塔入口 | H2S | 0-5000PPM |
T3 | 脫硫塔出口 | H2S | 0-200ppm |
T4 | 中變出口 | CO | 0-5% |
T5 | 低變出口 | CO | 0-1% |
T6 | 脫碳出口 | CO2 | 0-2% |
T7 | 精脫硫 | H2S | 0-10ppm |
T8 | 精煉其出口 | CO2 | 0-50ppm |
CO2 | 0-50ppm | ||
T9 | 合成塔入口新鮮氣 | H2 | 50-80% |
T10 | 合成循環氣 | H2 | 40-70% |
CH4 | 12-18% | ||
T11 | 合成塔入口 | NH3 | <> |
T12 | 合成塔出口 | NH3 | <> |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份