通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市華州科技有限公司
應用范圍◆適用于車間、廠房、庫房、公路收費站、加油站、大型超市、展覽館等場所照明使用
應用范圍 | ||||||
◆適用于車間、廠房、庫房、公路收費站、加油站、大型超市、展覽館等場所照明使用。 | ||||||
型號含義 | ||||||
![]() | ||||||
產品特性 | ||||||
◆采用純銅熱管散熱模式,自然風冷,有效增加散熱面積,搭配鋁基板散熱結構,散熱性能,抗沖擊性強; ◆燈具表面進行陽極氧化防腐處理,結構緊湊美觀,防腐、防塵性能好; ◆采用貼片式LED光源,能耗低、光效高,耗電少; ◆采用純鋁磨砂反光罩,光效反射率高,照射面積大,照度均勻,無指向性; ◆清除霧氣,避免凝霜,提升產品品質,延長使用壽命; ◆采用純銅熱管直接與熱源貼合,迅速均勻的將光源產生的熱傳導至散熱器上,保障燈具的使用壽命; ◆發光角度25°、45°、60°、110°可選,反光率高達92%; ◆外置恒流驅動電源,安全無干擾。 | ||||||
技術參數 | ||||||
額定電壓: | AC85-265V 50/60Hz | |||||
光源類型: | LED | |||||
光源功率: | 50W、100W、150W、200W、250W | |||||
發光效率: | 110lm/W | |||||
功率因數: | >0.95 | |||||
色 溫: | 2700-7000K | |||||
防護等級: | IP54 | |||||
防腐等級: | WF2 | |||||
絕緣等級: | I | |||||
適用電纜: | Φ10- 14mm | |||||
外形尺寸及安裝示意圖 | ||||||
| ||||||
產品規格 | ||||||
型號規格 | 功率(w) | 光源類型 | 光通量(lm) | 光源平均壽命(h) | 防護等級 | |
HZ5003-50 | 50 | LED | 5500 | 100000 | IP54 | |
HZ5003-100 | 100 | LED | 11000 | 100000 | ||
HZ5003-120 | 120 | LED | 13200 | 100000 | ||
HZ5003-150 | 150 | LED | 16500 | 100000 | ||
HZ5003-200 | 200 | LED | 22000 | 100000 | ||
HZ5003-250 | 250 | LED | 27500 | 100000 | ||
訂貨須知 | ||||||
◆訂貨時需按照產品型號說明逐條選擇; 例如:需要功率100W,發光角度60°,則產品的型號為:HZ5003-100W-60°; ◆如有其它需求,請與公司聯系,可根據要求定制。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份