210萬數字高清紅外車牌攝像機 WNS-CM1080-70DN-ZPTF
WNS-CM1080-70DN-ZPTF 面議通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市威奧視達科技有限公司
暫無信息 |
DS-2CE1512P-IR|海康威視攝像機|海康攝像機|攝像機
型號 參數 | DS-2CE1512P(N)-IR |
500TVL 1/4" DIS ICR紅外防水筒型攝像機 | |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/4" DIS |
信號系統 | PAL/NTSC |
有效像素 | 640(水平)×480(垂直) |
zui低照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.2Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1/25(1/30)秒至1/15,000秒 |
鏡頭 | 2.8mm @ F1.8 (3.6mm,6mm可選) 水平視場角:66.2°(2.8mm) |
鏡頭接口類型 | M12 |
調整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~90°;旋轉:0°~360° |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 |
水平解析度 | 500TVL |
同步方式 | 內同步 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
信噪比 | 大于52 dB |
一般規范 | |
工作溫度和濕度 | -40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結) |
電源供應 | DC12V±10% |
功耗 | 1W MAX(當ICR切換時,2.5W MAX) |
防護等級 | IP66 |
紅外照射距離 | 10-20米 |
尺寸(mm) | Φ70×154.3 |
重量 | 450g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份