通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
江蘇耀翔防爆電氣有限公司
風機概述HLF-6系列低噪音、節能型混流、高溫排煙混流風機箱,采用高效節能、低噪音混流風機HL3-2A系列和高溫排煙PYHL-14A系列風機,外加消聲殼體,對進一步降低風機噪聲有良好作用
風機概述
HLF-6系列低噪音、節能型混流、高溫排煙混流風機箱,采用高效節能、 低噪音混流風機HL3-2A系列和高溫排煙PYHL-14A 系列風機,外加消聲殼體,對進一步降低風機噪聲有良好作用。在噪聲要求高的場合,具有明顯的作用。
→結構特點
型號 | L1 | L2 | B | C | E | L3 | L4 | L5×d | H | M | ||
2.5 | a | 1200 | 30 | 525 | 300 | 250 | 675 | a | 1170 | 625×Φ10 | 310 | 50 |
b | 925 | b | 875 | |||||||||
3 | a | 1260 | 30 | 625 | 300 | 250 | 775 | a | 1210 | 725×Φ10 | 365 | 50 |
b | 975 | b | 925 | |||||||||
3.5 | a | 1305 | 30 | 655 | 400 | 300 | 805 | a | 1255 | 755×Φ12 | 375 | 50 |
b | 1030 | b | 980 | |||||||||
4 | a | 1345 | 30 | 710 | 450 | 350 | 860 | a | 1295 | 810×Φ12 | 405 | 50 |
b | 1080 | b | 1030 | |||||||||
4.5 | a | 1400 | 30 | 785 | 500 | 400 | 935 | a | 1355 | 885×Φ12 | 445 | 50 |
b | 1150 | b | 1100 | |||||||||
5 | a | 1505 | 30 | 845 | 550 | 450 | 995 | a | 1455 | 945×Φ14 | 475 | 50 |
b | 1215 | b | 1165 | |||||||||
5.5 | a | 1555 | 30 | 915 | 600 | 500 | 1090 | a | 1505 | 1025×Φ14 | 520 | 63 |
b | 1260 | b | 1210 | |||||||||
6 | a | 1660 | 30 | 975 | 650 | 550 | 1155 | a | 1590 | 1090×Φ14 | 550 | 63 |
b | 1400 | b | 1330 | |||||||||
6.5 | a | 1755 | 30 | 1040 | 700 | 600 | 1215 | a | 1685 | 1150×Φ16 | 580 | 63 |
b | 1515 | b | 1445 | |||||||||
7 | a | 1850 | 40 | 1110 | 750 | 650 | 1320 | a | 1780 | 1240×Φ16 | 635 | 80 |
b | 1610 | b | 1540 | |||||||||
7.5 | a | 1945 | 40 | 1170 | 800 | 700 | 1380 | a | 1875 | 1300×Φ16 | 665 | 80 |
b | 1695 | b | 1625 | |||||||||
8 | a | 2015 | 40 | 1230 | 850 | 750 | 1445 | a | 1945 | 1360×Φ18 | 695 | 80 |
b | 1845 | b | 1775 | |||||||||
8.5 | a | 2105 | 40 | 1300 | 900 | 800 | 1510 | a | 2025 | 1430×Φ18 | 730 | 80 |
b | 1885 | b | 1805 | |||||||||
9 | a | 2215 | 50 | 1375 | 950 | 850 | 1635 | a | 2115 | 1535×Φ20 | 790 | 100 |
b | 1965 | b | 1865 | |||||||||
9.5 | a | 2295 | 50 | 1440 | 1000 | 900 | 1700 | a | 2195 | 1600×Φ20 | 820 | 100 |
b | 2045 | b | 1956 | |||||||||
10 | a | 2405 | 50 | 1505 | 1050 | 950 | 1765 | a | 2305 | 1655×Φ22 | 855 | 100 |
b | 2150 | , b | 2050 | |||||||||
10.5 | a | 2545 | 50, | 1580 | 1100 | 1000 | 1830 | a | 2445 | 1730×Φ22 | 890 | 100 |
b | 2220 | b | 2120 | |||||||||
11 | a | 2570 | 50 | 1665 | 1150 | 1050 | 1965 | a | 2470 | 1845×Φ22 | 955 | 120 |
b | 2260 | b | 2160 | |||||||||
11.5 | A | 2655 | 50 | 1745 | 1200 | 1100 | 2045 | a | 2555 | 1925×Φ22 | 995 | 140 |
B | 2335 | b | 2235 | |||||||||
12 | A | 2780 | 50 | 1830 | 1250 | 1150 | 2170 | a | 2680 | 2030×Φ24 | 1055 | 140 |
B | 2460 | b | 2360 | |||||||||
12.5 | A | 2940 | 50 | 1890 | 1300 | 1200 | 2230 | a | 2840 | 2085×Φ24 | 1085 | 140 |
B | 2620 | b | 2520 | |||||||||
13 | A | 2781 | 50 | 1985 | 1350 | 1250 | 2325 | a | 2681 | 2185×Φ24 | 1135 | 140 |
B | 2490 | b | 2390 | |||||||||
13.5 | A | 2900 | 50 | 2050 | 1400 | 1300 | 2390 | a | 2800 | 2250×Φ24 | 1165 | 140 |
B | 2610 | b | 2510 | |||||||||
14 | A | 3050 | 50 | 2107 | 1450 | 1350 | 2490 | a | 2950 | 2325×Φ24 | 1215 | 160 |
B | 2730 | b | 2630 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份