通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
卓華光電科技集團有限公司
產品規格 | ZHVL-46D | ZHVL-46H |
對角尺寸 | 46英寸 | |
背光源 | LED光源 | |
物理拼縫 | 1.8mm/3.5mm | |
亮度 | 500cd/㎡ | 800cd/㎡ |
分辨率 | 1920*1080 | |
對比度 | 4000:1 | |
可視角度 | 178°/178° | |
響應時間 | 6ms | |
色彩 | 16.7M | |
可視面積 | 1018.08mm×572.67mm | |
輸入信號 | VGA、Video、DVI、YPbPr、RGB、HDMI、Audio | |
輸出信號 | DVI、Video | |
控制信號 | RS232、RS422 | |
使用壽命 | ≥60000小時 | |
工作溫/濕度 | -10℃~+60℃/10%RH~90%RH,無凝結 | |
拼接方式 | 任意行M×任意列N | |
維護方式 | 支持前后維護 |
產品規格參數如有改變恕不另行通知,以實際產品為準。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份