通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
浚和(上海)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-16 09:53:30瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
把氣流從作業(yè)空間上部吹到前方。前方有門框,確保寬敞的作業(yè)空間。
規(guī)格:
型式 | AHS101RC | AHS131£C | AHS161£C | AHS191£C | ||||||||
M | H | M | H | M | H | M | H | |||||
氣流方向 | 水平方向 | |||||||||||
性能 | 潔凈度 | 等級100 | ||||||||||
吹出風(fēng)速(m/sec) | 初期0.40以上、最終約0.20 | |||||||||||
照明度(lx) | 1000(作業(yè)面) | |||||||||||
作業(yè)面承載 | 50(全靜承重) | |||||||||||
風(fēng)量(m3/min) | 約15 | 約19 | 約20 | 約25 | 約26 | 約31 | 約38 | |||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | ||||||||||
外裝材質(zhì) | 冷軋鋼板(耐藥品燒結(jié)涂裝)顏色:白色(與孟塞爾N9.02相近色) | |||||||||||
作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||||
前面門框 | 鋼化玻璃 | |||||||||||
HEPA過濾器窗(mm) | 915x610x65/1枚 | 915x915x65/1枚 | 610x760x65/2枚 | 610x915x65/2枚 | 760x760x65/2枚 | 760x915x65/2枚 | 915x760x65/2枚 | 915x915x65/2枚 | ||||
集塵效率99.99%以上(根據(jù)0.3µm粒子的PAO計數(shù)法)掃描測試合格品 | ||||||||||||
前過濾器 | 400x400x15/1枚 | 400x400x15/2枚 | ||||||||||
插座 | 220V 5A 2連帶接地線2個(全容量5A) | |||||||||||
熒光燈 | 32Wx2根 | 40Wx4根 | ||||||||||
送風(fēng)機 | 單相AC100V 150Wx1 | 單相AC100V 120Wx2 | 單相AC100V 150Wx2 | |||||||||
水平調(diào)整 | 通過調(diào)節(jié)腳調(diào)整(-18—+40mm) | |||||||||||
差壓表示 | 差壓計 | |||||||||||
構(gòu)造 | 本體形狀 | 一體型 | ||||||||||
送風(fēng)機 | 下部設(shè)置 | |||||||||||
過電流保護器 | 漏電斷路器單相AC220V 30AF/30AT 1個 | |||||||||||
必要設(shè)備電源 | 單相AC220V 15A 1回路 | |||||||||||
作業(yè)空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | ||||
外形尺寸(mm) | 980(W)x770(D) | 1300(W)x770(D) | 1600(W)x770(D) | 1910(W)x770(D) | ||||||||
總高 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | ||||
產(chǎn)品重量(約kg)※ | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 | 280 | 310 | ||||
附屬品 | 調(diào)節(jié)腳固定金具(4個) | |||||||||||
使用周圍溫濕度條件 | 溫度5℃~35℃,濕度85%RH以下(不結(jié)霜) | |||||||||||
選購品 | 選購品:風(fēng)速控制器(V);吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浚和(上海)儀器有限公司