通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
湖北博控智能科技有限公司
產(chǎn)品型號SAH/S16.16.7.1
品 牌ABB
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:李工查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-29 10:03:06瀏覽次數(shù):469次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)ABB I-BUS照明系統(tǒng)多功能開關(guān)窗簾
開關(guān)/窗簾驅(qū)動器6 A, MDRC
緊湊型6A組合開關(guān)驅(qū)動器有8、16或24個獨(dú)立的開關(guān)繼電器(無機(jī)電聯(lián)鎖)。KNX單
獨(dú)使用各個輸出來切換電氣負(fù)載,或成對用于控制230V AC卷簾窗或百葉窗傳動。本設(shè)備具有可以禁用
的手動操作功能。通過手動操作,可手動操作輸出,并顯示開關(guān)或驅(qū)動狀態(tài)。該設(shè)備由KNX供電,
ABB I-BUS照明系統(tǒng)多功能開關(guān)窗簾
ABB I-BUS照明系統(tǒng)多功能開關(guān)窗簾
承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統(tǒng)智能照明系統(tǒng)。智能化系統(tǒng)工程設(shè)計安裝調(diào)試售后,設(shè)計KNXDALI調(diào)光系統(tǒng)智能窗簾空調(diào)新風(fēng)地暖對接背景音樂等項目提供一站式方案設(shè)計設(shè)備供貨安裝調(diào)試服務(wù)
開關(guān)/窗簾驅(qū)動器6 A, MDRC 緊湊型6A組合開關(guān)驅(qū)動器有8、16或24個獨(dú)立的開關(guān)繼電器(無機(jī)電聯(lián)鎖)。可通過ABB i-bus®KNX單 獨(dú)使用各個輸出來切換電氣負(fù)載,或成對用于控制230V AC卷簾窗或百葉窗傳動。本設(shè)備具有可以禁用 的手動操作功能。通過手動操作,可手動操作輸出,并顯示開關(guān)或驅(qū)動狀態(tài)。該設(shè)備由KNX供電,不需 要額外的電源。
SAH/S16.6.7.1 | SAH/S16.6.7.1 混合型開關(guān)/窗簾驅(qū)動器(可編程邏輯控制器) |
SAH/S24.6.7.1 | SAH/S24.6.7.1 混合型開關(guān)/窗簾驅(qū)動器(可編程邏輯控制器) |
SAH/S8.10.7.1 | SAH/S8.10.7.1 混合型開關(guān)/窗簾驅(qū)動器(可編程邏輯控制器) |
SAH/S16.10.7.1 | SAH/S16.10.7.1 混合型開關(guān)/窗簾驅(qū)動器(可編程邏輯控制器) |
SAH/S24.10.7.1 | SAH/S24.10.7.1 混合型開關(guān)/窗簾驅(qū)動器(可編程邏輯控制器) |
SAH/S8.16.7.1 | SAH/S8.16.7.1 混合型開關(guān)/窗簾驅(qū)動器(可編程邏輯控制器) |
SAH/S16.16.7.1 | SAH/S16.16.7.1 混合型開關(guān)/窗簾驅(qū)動器(可編程邏輯控制器) |
SAH/S24.16.7.1 | SAH/S24.16.7.1 混合型開關(guān)/窗簾驅(qū)動器(可編程邏輯控制器) |
US/U 12.2 | 通用接口,12路,暗裝 |
US/U 2.2 | 通用接口, 2路, 暗裝 |
US/U 4.2 | 通用接口,4路,暗裝 |
USB/S 1.2 | USB 接口模塊, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
VAA/S 12.230.2.1 | 230V熱電閥驅(qū)動器,12路 |
VAA/S 6.230.2.1 | 230V熱電閥驅(qū)動器,6路 |
VC/S4.1.1 Valve Drive Ctrl,4-f | 閥門驅(qū)動器 |
VC/S4.2.1 Valve Drive Ctrl,4-f,mO | 閥門驅(qū)動器 |
WES/A 3.1 | 家居氣象傳感器, 明裝 |
WS/S 4.1.1.2 | 樓宇氣象站, 4路, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
WZ/S 1.3.1.2 | 家居氣象控制單元, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
ZS/S 1.1 | 電表接口,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
UD/S2.315.2.1 | LED 調(diào)光驅(qū)動器 4x315 |
UD/S4.210.2.1 | LED 調(diào)光驅(qū)動器 4x210 |
UD/S4.315.2.1 | LED 調(diào)光驅(qū)動器 4x315 |
UD/S6.210.2.1 | LED 調(diào)光驅(qū)動器 6x210 |
UD/S6.315.2.1 | LED 調(diào)光驅(qū)動器 6x315 |
CAR/U4.1.1.1-84 | Caldion KNX 2合1溫控器, On/Off, 嵌入式安裝, 白色 |
CAR/U4.1.1.1-71 | Caldion KNX 2合1溫控器, On/Off, 嵌入式安裝, 黑色 |
CAR/U4.2.1.1-84 | Caldion KNX 2合1溫控器, 0-10v, 嵌入式安裝, 白色 |
CAR/U4.2.1.1-71 | Caldion KNX 2合1溫控器, 0-10v, 嵌入式安裝, 黑色 |
QA/S3.16.1 | EQMatic 能耗分析網(wǎng)關(guān), M-Bus, 16 |
QA/S3.64.1 | EQMatic 能耗分析網(wǎng)關(guān), M-Bus, 64 |
QA/S4.16.1 | EQMatic 能耗分析網(wǎng)關(guān), Modbus, 16 |
SV/S 30.160.1.1 | 電源供應(yīng)器,160mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S 30.320.1.1 | 電源供應(yīng)器,320mA,,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S 30.640.3.1 | 電源供應(yīng)器,640mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S30.320.2.1 | 電源供應(yīng)器,320mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S30.640.5.1 | 電源供應(yīng)器,640mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
PEB/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U2.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U3.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U3.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U3.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U3.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U3.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U3.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U5.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U5.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U5.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U5.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U5.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U5.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEBR/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEBR/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
HS/S4.2.1 | 光亮傳感器,4通道 |
IO/S4.6.1.1 | 帶IO輸入的開關(guān)驅(qū)動器,4路輸入輸出,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
IO/S8.6.1.1 | 帶IO輸入的開關(guān)驅(qū)動器,8路輸入輸出,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
IPM/S 1.1 | IP接線模塊,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
IPR/S3.1.1 | IP路由器,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
IPS/S3.1.1 | IP接口,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
JRA/S 2.230.1.1 | 百葉窗驅(qū)動器,2路,230VAC |
JRA/S 2.230.2.1 | 百葉窗驅(qū)動器,帶手動操作,2路,230VAC |
JRA/S 2.230.5.1 | 百葉窗驅(qū)動器,帶窗簾檢測和手動操作,2路,230VAC |
JRA/S 4.230.1.1 | 百葉窗驅(qū)動器,4路,230VAC |
JRA/S 4.230.5.1 | 百葉窗驅(qū)動器,帶窗簾檢測和手動操作,4路,230VAC |
JRA/S 4.24.5.1 | 百葉窗驅(qū)動器,帶窗簾檢測和手動操作,4路,24VDC |
JRA/S 8.230.1.1 | 百葉窗驅(qū)動器,8路,230VAC |
JRA/S 8.230.5.1 | 百葉窗驅(qū)動器,帶手動操作,8路,230VAC |
JRA/S4.230.2.1 | 百葉窗驅(qū)動器,帶手動操作,4路,230VAC |
JRA/S8.230.2.1 | 百葉窗驅(qū)動器,帶窗簾檢測和手動操作,8路,230VAC |
JSB/S 1.1 | 百葉窗控制單元, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
KLEMME | 總線連接端子 |
LF/U 2.1 | 吸頂式光亮感應(yīng)器,配合LR/Sx.16.1使用 |
LFO/A 1.1 | 室外光亮傳感器,需對接HS/S 3.1 |
LGS/A 1.2 | 空氣探測器 |
LK/S 4.2 | 線路耦合器,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
LL/S 1.1 | 光纖接口,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
LM/S 1.1 | 邏輯模塊, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
LR/S 2.16.1 | 日光燈調(diào)光器,2路,16A,1-10V |
LR/S 4.16.1 | 日光燈調(diào)光器,4路,16A,1-10 |
ABB智能照明系統(tǒng)日光燈調(diào)光器
KNX智能開關(guān)窗簾一體驅(qū)動器ABB
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
深圳智能屋zigbee智能窗簾電機(jī)(開合簾)手動電動智能遙控窗簾
znw-350 面議ABB智能照明系統(tǒng)LED 調(diào)光驅(qū)動器 4x315
UD/S4.315.2.1 ¥3800ABB智能照明系統(tǒng)LED 調(diào)光驅(qū)動器 4x210
UD/S4.210.2.1 ¥3200智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北博控智能科技有限公司