通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京中聯北方信息技術有限公司
項目 | S4600-10P-SI | S4600-10P-P-SI | S4600-28C-SI | S4600-28P-SI | S4600-28P-P-SI | S4600-52P-SI |
設備端口 | 8個千兆以太網電口+2個千兆SFP光口 | 8個千兆以太網電口+2個千兆SFP光口 | 26個千兆以太網電口+2個復用的千兆SFP光口+2個千兆SFP光口 | 24個千兆以太網電口+4個千兆SFP光口 | 24個千兆以太網電口+4個千兆SFP光口 | 48個千兆以太網電口+4個千兆SFP光口 |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |||||
包轉發率 | 42Mpps/102Mpps | 42Mpps/102Mpps | 96Mpps/126Mpps | 96Mpps/126Mpps | 96Mpps/126Mpps | 154.8Mpps/166Mpps |
VLAN特性 | 支持Port-based VLAN 支持IEEE802.1Q VLAN 支持private VLAN 支持Protocol VLAN 支持Voice VLAN 支持MAC VLAN 支持普通QinQ 支持選擇性QinQ 支持靈活QinQ 支持VLAN Translation 支持N:1 VLAN Translation | |||||
DHCP | 支持IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay 支持Option 82、Option 37/38 支持IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server | |||||
可靠性 | 支持STP,RSTP,MSTP 支持多進程MSTP 支持LACP負載均衡 支持EMVTE(ULPP+ULSM)和MRPP 支持G.8032標準環網協議 支持Loopback detection、VCT、DDM 支持ULDP(實現Cisco UDLD同樣功能) | |||||
安全性 | 支持端口限速 支持基于報文和字節數的廣播風暴控制 支持端口/MAC綁定、MAC過濾 支持基于端口和基于VLAN的MAC數量限制 支持防ARP欺騙、防ARP掃描、ARP綁定 支持DHCP Snooping、ND Snooping 支持DAI 支持標準IEEE 802.1x、擴展IEEE 802.1x、Web Portal 支持TACACS+ | |||||
組播 | 支持IGMP v1/v2/v3 snooping、IGMP Fast leave 支持MLD v1/v2 snooping 支持組播VLAN、 IPv4/IPv6 DCSCM | |||||
QoS | 支持基于ACL流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、 IPv6 FlowLabel的流分類 支持聚合PolicyMap 支持基于端口和基于VLAN的PolicyMap綁定 支持單速單桶雙色 支持DSCP、COS/802.1p優先級、TOS等字段重寫 支持每端口8個隊列 支持SP、WRR、SWRR、DWRR隊列調度算法 支持匹配IP分片報文 | |||||
ACL | 支持IP ACL,基于源/目的IP、IP協議類型、IP優先級、TCP/UDP源和目的端口號等字段進行匹配 支持MAC ACL,基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段進行報文匹配 支持IP+MAC組合ACL 支持自定義ACL 支持根據時間段生效ACL 支持基于端口和基于VLAN的ACL綁定 支持基于ACL的重定向 支持根據ACL匹配情況執行流量統計分析功能 | |||||
管理運維 | 支持CLI 支持IPv4/IPv6 HTTP 支持IPv4/IPv6 FTP/TFTP 支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP 支持IPv4/IPv6的telnet用戶名和密碼的radius認證 支持IPv4/IPv6的SSH 支持Security IP安全網管功能 支持IPv4/IPv6的syslog 支持SNMPv1/v2c/v3 支持MIB接口,支持Trap 支持RMON 1,2,3,9四組 支持雙IMG和多配置文件 支持LLDP 支持端像、CPU鏡像、RSPAN 支持sFlow流量監控 支持Reset一鍵還原 支持OAM 支持鏡像采樣 | |||||
節能環保 | 支持802.3az能效以太網EEE | |||||
無風扇設計,降低噪音,溫度告警 | 自動調速風扇 | 自動調速風扇 | ||||
物理尺寸 | 250mmx180mmx44mm | 340mmx200mmx44mm | 440mmx230mmx44mm | 440mmx220mmx44mm | 440mmx260mmx 44mm | 440mmx220mmx44mm |
工作環境相對濕度 | 10%~90%,無凝結 | |||||
工作環境溫度 | 0°C~50°C | |||||
存儲環境溫度 | -40°C~70°C | |||||
額定電源輸入 | 100~ 240VAC,50~60Hz | |||||
功耗 | <6.92W | 非POE供電時<7.9W, POE輸出功率:≤124W | <20W | <18.3W | 非POE供電時<28W, POE輸出功率≤370W | <31W |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份