提供商
廣州鴻慶音響科技有限公司資料大小
0K資料圖片
下載次數
0次資料類型
未傳瀏覽次數
3891次
| zui大 聲壓級* | 聲場不均勻度(室內) | 漏出 聲壓級 ** | 語言 清晰度 *** | 系統信噪比 | 傳輸頻率特性 (室內) | ||||||
一級 | ≥83dB | ≯8 dB | ≯70dB | ≥90% (主觀評價) ≥0.7 (RASTI法) | ≥75 dB | 在250 Hz~4.0kHz頻帶內,以zui大分量為0dB,允許變化不大于-10dB;在250Hz~100Hz和4.0kHz~8.0kHz范圍內衰減不大于9dB/oct。 | ||||||
二級 | ≥80dB | ≯10 dB | ≯70dB | ≥80% (主觀評價) ≥0.5 (RASTI法) | ≥70 dB | 在250 Hz~4.0kHz頻帶內,以zui大分量為0dB,允許變化不大于-12dB;在250Hz~100Hz和4.0kHz~8.0kHz范圍內衰減不大于12dB/oct。 |
|
L |
L/3 |
L/3 |
圖 一 |
測量點 |
面積不大于80 m2 |
|
圖 二 |
測量點 |
校園公共廣播工程驗收報告 | | |||||||||||||
工程名稱 | | | ||||||||||||
設計單位 | | | ||||||||||||
施工單位 | | | ||||||||||||
設備提供單位 | | | ||||||||||||
需提供的附件資料:設備清單、系統連接圖、測量場所測試點分布平面圖以及系統聲學特性指標測試記錄 | | |||||||||||||
驗收人 主觀聽音評價 (符合的打√) | 清 晰 基本清晰 不清晰 | 其他 描述 | | |||||||||||
系統分類 | 背景音樂廣播 | 業務性廣播 | 緊急廣播 | | ||||||||||
基本功能符合項 (符合的打√) | 一般系統 系統 | 一般系統 系統 | 一般系統 系統 | | ||||||||||
追加功能描述 | | | ||||||||||||
一般規范符合性驗證:在有抵觸的條款后打×。在空白欄中說明原因或理由 | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
緊急廣播規范符合性驗證:在符合的條款后打√,在有抵觸的條款后打×。在空白欄中說明原因或理由 | 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
聲學特性指標的測量結果 | 項目 | zui大 聲壓級 | 聲場 不均勻度 | 漏出 聲壓級 | 語言 清晰度 | 系統 信噪比 | 傳輸 頻率特性 | | ||||||
數據 | dB | dB | dB | % | dB | 在250~4k Hz范圍內衰減不 大于 dB | | |||||||
驗收結果 綜合評估 (符合的打√) | 一般系統一級 一般系統二級 系統一級 系統二級 | 其他評估意見: | | |||||||||||
驗收人/日期 | | 審核人/日期 | | | ||||||||||
備注 | | | ||||||||||||
| ||||||||||||||
|
中心頻率 | 25 Hz | 31.5 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz |
聲壓級 | | | | | | | | | | |
| ||||||||||
中心頻率 | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1k Hz | 1k25 Hz | 1k6 Hz | 2k Hz |
聲壓級 | | | | | | | | | | |
| ||||||||||
中心頻率 | 2k5 Hz | 3k15 Hz | 4k Hz | 5k Hz | 6k3 Hz | 8k Hz | 10k Hz | 12k5 Hz | 16k Hz | 20k Hz |
聲壓級 | | | | | | | | | | |
| ||||||||||
250 Hz~4K Hz聲壓級不均勻程度 | (dB) |
測量點 | a | b | c | …………… | n |
聲壓級(dB) | | | | …………… | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。