通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京長城軍鼎實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-28 11:26:06瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)2端口USBDVIDual-LinkSecureKVM多電腦切換器為確保安全性
電腦連接數(shù) | 2 | |||
連接端口選擇 | 按鈕 | |||
接口 | 控制端 | 鍵盤 | 1 x USB Type-A 母頭 (黑) | |
顯示器 | 1 x DVI-I Dual Link 母頭 (白) | |||
鼠標(biāo) | 1 x USB Type-A 母頭 (黑) | |||
影音 | 揚(yáng)聲器 | 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠; 1x前端面板; 1x背板) | ||
麥克風(fēng) | 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅; 1x前端面板; 1x背板) | |||
電腦端 | 鍵盤 / 鼠標(biāo) | 2 x USB Type-B 母頭 (白) | ||
顯示器 | 2 x DVI-I Dual Link 母頭 (白) | |||
影音 | 揚(yáng)聲器 | 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) | ||
麥克風(fēng) | 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉) | |||
電源 | 1 x 3-prong AC插座 | |||
開關(guān) | 連接端口選擇 | 2 x 按鈕 | ||
重置 | 1 x 半嵌式按鍵 | |||
電源 | 1 x Rocker | |||
LED指示燈 | 電源 | 1 (藍(lán)) | ||
上線 | 2 (綠) | |||
選擇 | 2 (橘) | |||
仿真功能 | 鍵盤 / 鼠標(biāo) | USB | ||
視頻分辨率 | DVI Dual Link: 2560x1600; DVI Single Link: 1920x1200 DVI-A: 2048x1536 | |||
I/P等級 | 100–240V AC; 50/60 Hz; 0.5A | |||
耗電量 | 120V / 5.1W; 230V / 5.1W | |||
作業(yè)環(huán)境 | 操作溫度 | 0-40°C | ||
儲存溫度 | -20-60°C | |||
濕度 | 0-80%RH, 無凝結(jié) | |||
機(jī)體屬性 | 外殼 | 金屬 | ||
重量 | 2.06 kg | |||
尺寸 (長×寬×高) | 34.90 x 16.90 x 6.09cm |
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京長城軍鼎實業(yè)有限公司