騰遠智拓 數字無線產品選型表
- 點擊次數:2541 發布時間:2012-9-21
:黃惠
:
:188514034
數字無線傳輸設備(野外型) | ||||||
型號及圖片 |
![]()
| ![]()
|
![]()
| ![]()
| ||
工作頻段 | 5120~6060MHz | 5150~5825MHz | 5150~5825MHz | 2412 ~2472MHz | ||
工作標準 | TDM | 802.11an | 802.11an | 802.11bgn | ||
帶寬 | 108Mbps(1T1R) | 300Mbps(2T2R) | 300Mbps(2T2R) | 300Mbps(2T2R) | ||
芯片 | Atheros AR5414 | Atheros AR7240+ AR9280 | Atheros AR7240+ AR9280 | Atheros AR7240+ AR9280 | ||
內存 | 64M Byte | 32M Byte | 32M Byte | 32M Byte | ||
閃存 | 16M Byte | 8M Byte | 8M Byte | 8M Byte | ||
發射功率 | 300mw(25dBmzui大值,功率可調) | 1000mw(30dBmzui大值,功率可調) | 1000mw(30dBmzui大值,功率可調) | 600mw(28dBmzui大值,功率可調) | ||
接口形式 | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | ||
天線類型 | N公頭(單極化) | N公頭(雙極化) | 內置18dBi天線 | N公頭(雙極化) | ||
工作電壓 | DC12~48V | DC12~24V | DC12~24V | DC12~24V | ||
設備功耗 | <6W | <6W | <6W | <6W | ||
傳輸距離 | zui遠50km(和天線選擇有關) | zui遠15km(和天線選擇有關) | zui遠8km | zui遠10km(和天線選擇有關) | ||
數字無線傳輸設備(野外型) | ||||||
型號及圖片 | ![]() |
![]()
| ![]()
| |||
工作頻段 | 2412 ~2472MHz | 2412 ~2472MHz | 2412 ~2472MHz | |||
工作標準 | 802.11bgn | 802.11bgn | 802.11bgn | |||
帶寬 | 300Mbps(2T2R) | 150Mbps(1T1R) | 150Mbps(1T1R) | |||
芯片 | Atheros AR7240+ AR9280 | Atheros AR9331 | Atheros AR7240 | |||
內存 | 32M Byte | 32M Byte | 32M Byte | |||
閃存 | 8M Byte | 8M Byte | 8M Byte | |||
發射功率 | 600mw(28dBmzui大值,功率可調) | 300mw(25dBmzui大值,功率可調) | 300mw(25dBmzui大值,功率可調) | |||
接口形式 | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | |||
天線類型 | 內置14dBi天線 | N公頭(單極化) | 內置14dBi天線 | |||
工作電壓 | DC12~24V | DC12~24V | DC12~24V | |||
設備功耗 | <6W | <6W | <6W | |||
傳輸距離 | zui遠6km | zui遠5km(和天線選擇有關) | 可傳輸3km |
數字無線視頻傳輸設備(野外型) | ||||||
型號及圖片 |
![]()
| ![]()
| ![]()
|
![]()
| ||
工作頻段 | 5150~5825MHz | 2412 ~2472MHz | 2412 ~2472MHz | 2412 ~2472MHz | ||
工作標準 | 802.11an | 802.11bgn | 802.11bgn | 802.11bgn | ||
帶寬 | 300Mbps(2T2R) | 300Mbps(2T2R) | 150Mbps(1T1R) | 150Mbps(1T1R) | ||
芯片 | Atheros AR7240+ AR9280 | Atheros AR7240+ AR9280 | Atheros AR9331 | RT3070L | ||
內存 | 32M Byte | 32M Byte | 32M Byte | / | ||
閃存 | 8M Byte | 8M Byte | 8M Byte | / | ||
發射功率 | 1000mw(30dBmzui大值,功率可調) | 600mw(28dBmzui大值,功率可調) | 300mw(25dBmzui大值) | 1000mw(30dBmzui大值) | ||
視頻傳輸 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
音頻傳輸 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
RS485 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
接口形式 | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | ||
天線類型 | 內置18dBi天線 | 內置14dBi天線 | 內置14dBi天線 | 內置14dBi天線 | ||
工作電壓 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | ||
設備功耗 | <10W | <10W | <10W | <6W | ||
傳輸距離 | zui遠8km | zui遠6km | zui遠4km | zui遠可達3km | ||
數字無線視頻傳輸設備(野外型) | ||||||
型號及圖片 | ![]()
| ![]() ST5203W
| ![]() ST5201W
| |||
工作頻段 | 2412 ~2472MHz | 2412 ~2472MHz | 2412 ~2472MHz | |||
工作標準 | 802.11bgn | 802.11bgn | 802.11bgn | |||
帶寬 | 150Mbps(1T1R) | 150Mbps(1T1R) | 150Mbps(1T1R) | |||
芯片 | RT3070L | RT3070L | RT3070L | |||
內存 | / | / | / | |||
閃存 | / | / | / | |||
發射功率 | 1000mw(30dBmzui大值) | 1000mw(30dBmzui大值) | 100mw(20dBmzui大值) | |||
視頻傳輸 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
音頻傳輸 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
RS485 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
接口形式 | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | LAN口100M/10M | |||
天線類型 | N公頭,標配18dBi平板 | SMA頭,標配3dBi全向天線 | SMA頭,標配3dBi全向天線 | |||
工作電壓 | AC100~240V或DC12V | DC12V | DC12V | |||
設備功耗 | <6W | <6W | <6W | |||
傳輸距離 | zui遠可達4km | 800m | 100m |