產品搜索
請輸入產品關鍵字:
暫無信息 |
聯系方式
公司動態
變頻諧振成套試驗裝置生產基地帶您領略揚州地方風俗--飲食文化
點擊次數:1071 發布時間:2010-11-5
揚州地方風俗--飲食文化
揚州的飲食文化,包括兩方面,其一是食品制作的技巧技法,遐邇聞名的維揚菜系,就是揚州人在菜肴制作工藝上的集大成之作。其二是飲食享用時的習慣禮儀,這些習慣和禮儀是以人們的飲食習俗來表現的。尤其是揚州是座歷史文化名城,文化積淀深厚,各種文化行為都會向飲食習俗滲透,從而使揚州人的飲食行為,表現出更多的講究和更多的規范。
飲食文化的這兩個方面是相輔相成,缺一不可的。飲食的制作工藝所創造的僅是食品本身,是物質的。它需要人們來享用它,人們享用時的評價才能體現出它的價值。另外,這種享用的過程又主動接受各種文化行為的介入,當各種文化行為和人們的飲食習慣融為一體后,飲食的享用過程便更有情趣,也更有意蘊。朱自清所說的吃得“這樣有分寸”,“嚼出一點橄欖般的回味來”,就是這種情趣和意蘊的具體表現。用這種觀點來觀察飲食文化,就會發現揚州的飲食習俗有三個方面的集中體現,即:四時食風,茶文化和酒文化。
現代文學家朱自清是揚州人,三十年代,他在當時較有影響的雜志《人世間》上發表了一篇散文《說揚州》。揚州是座文化古城,“說”揚州,可選的話題很多,但朱在這篇散文中竟用了一半多的篇幅,談論了揚州的“吃”。這既說明朱對揚州的飲食文化很感興趣,也說明揚州的飲食文化*魅力,引起了朱的關注。
朱自清以揚州的名點干菜包子為例,說明了干菜包子的做法:“干菜也是切碎,也是加一點兒糖和油,燥濕恰到好處”。但更重要的是指出了揚州人“會吃”:“要細細地咬嚼,可以嚼出一點橄欖般的回味來”;“要老資格的茶客才能這樣有分寸”。
朱的這段文字,實際上是提出了食品制作與飲食享用二者之間的關系問題。關于食品的制作,那是烹飪界需要研究的學問,而關于飲食的享用,則是民俗學的話題。這個話題很有意義,不妨先從理論上作一番探討,這樣可以使關于揚州飲食習俗的話題討論得更有意味。
揚州地處長江下游的江準大平原上,物產富饒,自古以來就是魚米之鄉。揚州的民眾又十分熱愛生活,熱情而又智慧地創造生活,他們充分地享用這片土地所提供的食品資源,努力使自己的生活,更為理想,更為美好。揚州人的飲食文化,就是在這種對豐富的食品資源進行創造性的享用過程中,逐步形成的。
飲食,是人類生存的需要,“民以食為天”就是的說明。但是當人們能夠飽食三餐后,便會思考:如何吃得更有滋味?如何吃得更有營養?如何吃得更有興味?如何吃得更合禮儀?應該說,揚州歷*的幾度繁華和民眾注重消費享樂的觀念,使揚州人對上述幾個問題的思考,別有獨到之處。揚州人的思考不是空泛的,而是在生活中一邊探索,一邊實踐。經過世世代代的傳承和積累,富有地域特色的揚州飲食文化就在這種探索和實踐中形成了。
變頻諧振成套試驗裝置是運用串聯諧振的原理,通過調節變頻控制器的輸出頻率,使得回路中的電抗器的電感L和試品電容C發生串聯諧振,諧振電壓即為試品上所加電壓。 變頻諧振成套試驗裝置廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、等行業,適用于大容量、高電壓的電容性試品,如發電機、變壓器、GIS、高壓交聯電纜、互感器、套管等的交接實驗和預防性試驗。 我公司在變頻諧振成套試驗裝置高壓實驗方面,自行開發的調頻、調壓軟件技術,于國內高壓試驗行業,利用這一技術采用16位精細調頻、10KHZ載波頻率、SPWM和進口原裝IPM整體模塊設計、制造的調頻串并聯諧振成套試驗裝置,*符合國家有關高壓實驗的規程和要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻諧振成套試驗裝置工作原理 通過調頻控制器提供供電電源,試驗電壓由勵磁變壓器經過初步升壓后,使高電壓加在電抗器L和被試品CX上,通過改變調頻控制器的輸出頻率,使回路處于串聯諧振狀態;調節變頻控制器的輸出電壓,使試品上高壓達到所需要的電壓值。回路的諧振頻率取決于被試品電容CX和電抗器的電感L,諧振頻率。 變頻諧振成套試驗裝置主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻諧振成套試驗裝置產品特點: 大屏幕顯示試驗數據、試驗狀態,并有實時操作步驟提示功能 能靈活整定實驗電壓、調頻范圍、加壓時間 試驗結果能計算出被試品電容 具有計算機通訊接口,便于通訊和試驗數據管理 體積小、重量輕、操作方便 分辨率高、頻率分辨率為0.001HZ 安全可靠高、系統具有過電流、過電壓及放電保護功能,可有效保護人身及設備安全 試驗結果可打印 可升級造作軟件 變頻諧振成套試驗裝置試驗方法: 先在低電壓下調到系統諧振點,然后再升高試驗電壓幅值,達到試品上規定的電壓值,在次電壓下,維持規定的時間后,在降低電壓到零,這就完成了整個試驗過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成套試驗裝置型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)本裝置中參數按電力試驗規程中交接試驗電壓標準計算。 (2)交聯電纜的電容值10KV電纜按每公里0.4uf計算:35KV、110KV及220KV電纜平均按每公里0.2uf計算。 (3)標*為華東地區型號。 (4)PSXZB-120/20與PSXZB-120/60配置相同,可做10KV電纜2KM和35KV電纜0.5KM試驗 PSXZB-600/60與PSXZB-600/120配置相同,可做35KV電纜3KM和110KV電纜1KM試驗 PSXZB-315/30與PSXZB-315/90配置相同,可做10KV電纜3-5KM和35KV電纜1KM試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS高壓組合電器試驗時的選型參照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)PSXZB-420/120與PSXZB -420/60配置相同,可做35KVGIS電纜和35KV電纜2KM試驗 (2)PSXZB-13200/220與PSXZB-13200/110配置相同,可做110KVGIS電纜和110KV電纜2KM試驗 (3)本裝置型號可兼作交聯電纜試驗、主變耐壓試驗之用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發電機試驗時的選型參照標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
揚州品勝電氣科技有限公司
地址:江蘇寶應經濟開發區安宜東路284號
:
:http:// www.yzpsdq.com
:88992611
:225800
: 987006099 1014936215
;張春華 張 飛