詳細(xì)介紹
BXT ML2 BD S 5德國(guó)DEHN導(dǎo)軌安裝防雷模塊
用于1對(duì)線和屏蔽的優(yōu)化保護(hù)
·用于防雷分區(qū)OA-2及后續(xù)分區(qū)
復(fù)合雷電流和電涌保護(hù)模塊,節(jié)省空間,內(nèi)置LifeCheck,用于對(duì)地絕緣的平衡接口一對(duì)線保護(hù),可選間接或直接屏蔽接地。
| BXT ML2 BD S 5 | BXT ML2 BD S 12 | BXT ML2 BD S 24 | BXT ML2 BD S 48 |
SPD分類 | TYPE 1 P1 | TYPE 1 P1 | TYPE 1 P1 | TYPE 1 P1 |
SPD控制 | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck |
標(biāo)稱電壓UN | 5V | 12V | 24V | 48V |
直流持續(xù)工作電壓UC | 6.0V | 15V | 33V | 54V |
BXT ML2 BD S 5德國(guó)DEHN導(dǎo)軌安裝防雷模塊
BXT | BXT | BXT | BXT | |
SPD分類 | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE |
SPD控制 | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck |
標(biāo)稱電壓UN | 5V | 12V | 24V | 48V |
直流持續(xù)工作電壓UC | 6.0V | 15V | 33V | 54V |
交流持續(xù)工作電壓UC | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V |
標(biāo)稱電流(45℃) | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A |
D1總雷電沖擊電流(10/350μs) | 9kA | 9kA | 9kA | 9kA |
D1每線雷電沖擊電流(10/350μs) | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
C2總標(biāo)稱放電電流(8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
C2每線標(biāo)稱放電電流(8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
線-線電壓保護(hù)水平(IimpD1) | ≤25V | ≤26V | ≤52V | ≤80V |
線-PG電壓保護(hù)水平(IimpD1) | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V |
線-線電壓保護(hù)水平(1kV/μsC3) | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V |
線-PG電壓保護(hù)水平(1kV/μsC3) | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V |
每線串聯(lián)阻抗 | 1.0ohm(s) | 1.0ohm(s) | 1.0ohm(s) | 1.0ohm(s) |
線-線帶寬fG | 1.0MHz | 2.8MHz | 7.8MHz | 8.7MHz |
線-線電容C |