詳細介紹
產品實行五年質保,包裝精美,性能*,安裝方便等特點
名稱:電涌保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護級別:2級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:DG MPR TT70 385(FM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號:900311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:90*72*68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:DG MPR TT70 385(FM) 用于TT和TN-S系統的模塊式電涌保護器(3+1)線路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的預接線單元,由底坐和插入式保護模塊組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高放電能力,高通流量氧化鋅壓敏電阻、火花間隙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態熱脫扣 SPD監控裝置,高可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流標稱電壓:230/400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流zui大持續工作電壓(L-N)Uc 385V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流zui大持續工作電壓(N-PE)Uc 255V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱放電電流:8/20us 35KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大放電電流:8/20us Imax:70KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷電沖擊電流:10/350 L-N Limp:12KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓保護水平:L-N Up<2.0KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓保護水平 N-PE Up: <1.5kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工頻續流遮斷能力 N-PE 100A rms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 L-N:<25ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間:N-PE ta 100ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大后備熔絲:200AgL/gG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大后備熔絲時短路耐受能力:25KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫態過電壓(TOV)(L-N)Ut 385V/5sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫態過電壓(TOV)(N-PE)Ut 1200V/200ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOV特性:耐受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍Tu:-40--+80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作狀態、故障指示:綠、紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口數:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小安裝導線截面積:1.5mm2/單股線/軟線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大安裝導線截面積:35mm2單股線/25mm2軟線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式:35mmDIN軌 依據EN60715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質:灰色熱塑性材料 UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝地點:室內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遙信觸點類型:浮動切換觸點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流切換能力:250V/0.1A 125V/0.2A 75V/0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流切換能力:250V/0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遙信終端的橫截面積:zui大1.5mm單股線/軟線
|
德國DEHN電源防雷模塊3+1保護模式70KA
名稱:電涌保護器 |
保護級別:2級 |
型號:DG MPR TT70 385(FM) |
貨號:900311 |
尺寸:90*72*68 |
德國DEHN電源防雷模塊3+1保護模式70KA 說明:DG MPR TT70 385(FM) 用于TT和TN-S系統的模塊式電涌保護器(3+1)線路 |
完整的預接線單元,由底坐和插入式保護模塊組成 |
高放電能力,高通流量氧化鋅壓敏電阻、火花間隙 |
動態熱脫扣 SPD監控裝置,高可靠性。 |
交流標稱電壓:230/400V |
交流zui大持續工作電壓(L-N)Uc 385V |
交流zui大持續工作電壓(N-PE)Uc 255V |
標稱放電電流:8/20us 35KA |
zui大放電電流:8/20us Imax:70KA |
雷電沖擊電流:10/350 L-N Limp:12KA |
電壓保護水平:L-N Up<2.0KV |
電壓保護水平 N-PE Up: <1.5kv |
工頻續流遮斷能力 N-PE 100A rms |
響應時間 L-N:<25ns |
響應時間:N-PE ta 100ns |
zui大后備熔絲:200AgL/gG |
zui大后備熔絲時短路耐受能力:25KA |
暫態過電壓(TOV)(L-N)Ut 385V/5sec |
暫態過電壓(TOV)(N-PE)Ut 1200V/200ms |
TOV特性:耐受 |
工作溫度范圍Tu:-40--+80 |
工作狀態、故障指示:綠、紅 |
端口數:1 |
zui小安裝導線截面積:1.5mm2/單股線/軟線 |
zui大安裝導線截面積:35mm2單股線/25mm2軟線 |
安裝方式:35mmDIN軌 依據EN60715 |
外殼材質:灰色熱塑性材料 UL94 V-0 |
安裝地點:室內 |
防護等級:IP20 |
遙信觸點類型:浮動切換觸點 |
直流切換能力:250V/0.1A 125V/0.2A 75V/0.5A |
交流切換能力:250V/0.5A |
遙信終端的橫截面積:zui大1.5mm單股線/軟線 |