通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京旭日飛翔科技發展有限公司
支持寬動態范圍達75dB,適合逆光環境監控;
圖像清晰,分辨率700TVL;
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
具備圖像凍結,數字寬動態,高亮度補償、背光補償等功能;
支持OSD菜單控制,適合客戶自定義設置;
支持ICR紅外濾光片自動切換,自動彩轉黑功能,實現晝夜監控;
大華700線ICR日夜型室內防護超寬動態槍型攝像機 DH-CA-F581DP-A
參數/型號 | DH-CA-F581DP-A | |
圖像傳感器 | 1/3"SONY SUPER HAD CCD II | |
視頻制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
570K pixels | ||
分辨率 | 700TVL | |
寬動態 | 75dB | |
數字降噪 | 2D降噪/3D降噪 | |
zui低照度 | 彩色:0.001Lux / F1.2,0.0001 lux@(F1.2 慢快門*512) 黑白:0.0001Lux / F1.2,0.00001 lux@(F1.2 慢快門*512) | |
電子快門 | 自動:1/50s~1/100,000s,10s~1/100,000s @(慢快門*512) 手動:1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s, 1/4000s,1/10,000s | |
光圈控制模式 | 自動光圈/手動光圈 | |
鏡頭接口類型 | CS、C Mount可選 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片自動切換 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | |
信噪比 | 大于60dB | |
菜單控制 | 鏡頭類型 | 自動/手動 |
快門增益 | 自動/手動 | |
圖像調整 | 鏡像/對比度/銳度/色調/增益/慢快門 | |
白平衡 | 手動/色滾動抑制/單按鎖定/單按/用戶模式1/用戶模式2/自動跟蹤 | |
寬動態 | 模式/對比度 | |
數字降噪 | 低,中低,低,中高,高,關 | |
高亮度/背光補償 | 高亮度補償/等級/比例/背光補償 | |
日夜模式 | 自動/外部觸發/黑白/彩色 | |
數字放大 | 放大倍率/水平/垂直 | |
數字防抖 | 關/開 | |
隱私屏蔽 | 區域選擇/模式/位置/色彩/透明度/馬賽克 | |
動域檢測 | 檢檢測靈敏度/塊狀顯示/檢測區域/區域選擇 | |
同步模式 | 內同步/外同步 | |
攝像機標志碼 | 字符設定/位置調整 | |
語言 | 中文/英文 | |
工作溫度 | -30ºC ~ +60ºC | |
電源 | AC24V±10%/DC12V±10% | |
功耗 | 6W Max | |
尺寸(mm) | 238.3×96.1×93.6 | |
重量 | 550g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份