通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京華瑞博遠科技發(fā)展有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:梁辰虎查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-09-07 18:42:30瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)北京華瑞博遠科技發(fā)展有限公司
0 1 0 - 8 0 3 3 6 3 7 3
0 1 0 – 5 8 4 3 1 7 8 1
1 3 4 3 9 3 6 9 8 6 2
地址:北京市房山區(qū)沁馥園
:http://www.bjhrby.com
序號 | 名 稱 | 型號 | 產(chǎn) 地 | 單 價 | 備 注 |
001 | 一氧化碳 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-200mg/m3 |
002 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:20-600mg/m3 | |
003 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 | |
004 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:200-5000 mg/m3 | |
005 | 苯 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-200 mg/m3 |
006 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:20-600 mg/m3 | |
007 | 甲苯 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-800 mg/m3 |
007 | 二甲苯 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-1000 mg/m3 |
008 | 氮氧化物 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:5-100 mg/m3 |
009 | 氨氣 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.2-6 mg/m3 |
010 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:2-50 mg/m3 | |
011 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-300 mg/m3 | |
012 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 | |
013 | 硫化氫 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.5-10 ppm |
014 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:2.5-10 mg/m3 | |
015 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-200 mg/m3 | |
016 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 | |
017 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:200-5000 mg/m3 | |
018 | 二氧化硫 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:5-100 mg/m3 |
019 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 | |
020 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:200-6000 mg/m3 | |
021 | 氯氣 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:1-20 ppm mg/m3 |
022 | 汽油 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 ppm mg/m3 |
023 | 液化氣 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:100-2500 ppm |
024 | 二氧化碳 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.1-3% |
025 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.5-10% | |
026 | * | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:5-100 mg/m3 |
027 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 | |
028 | 臭氧 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.5-10 ppm |
029 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:5-50 ppm | |
030 | * | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.5-10 mg/m3 |
031 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:20-800 mg/m3 | |
032 | 氧氣 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:1-21% mg/m3 |
033 | 氫氣(空氣中) | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.2-4% mg/m3 |
034 | 氟化氫 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:1-30 ppm |
035 | 甲醇 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:20-6000 ppm |
036 | 乙醇 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-6000 ppm |
037 | 丙酮 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 |
038 | 丁酮 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:100-2000 mg/m3 |
039 | 氯苯 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-200 mg/m3 |
040 | 氯乙烯 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:2-50 |
0 1 0 - 8 0 3 3 6 3 7 3
0 1 0 – 5 8 4 3 1 7 8 1
1 3 4 3 9 3 6 9 8 6 2
地址:北京市房山區(qū)沁馥園
:http://www.bjhrby.com
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京華瑞博遠科技發(fā)展有限公司