通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市施耐安電子科技有限公司
這是紅外球機歷*的之作!如果您的客戶有要求達到100米以上的紅外效果,它會是您的Z佳選擇!
機芯參數:
攝像元件 | 1/4" SONY Super HAD CCD |
同步系統 | 內同步 |
所有像素 | 795 (H) x 596 (V) 470K |
有效像素 | 752 (H) x 582 (V) 440K |
水平分辨率 | 480TV線 |
視頻輸出 | 1.0 Vp-p (75ヘ, 復合視頻) |
信噪比(S/N) | 大于48dB(AGC關) |
變焦 | 22倍光學 10x數碼放大 總倍數:220倍 |
鏡頭 | 22x.F=3.6mm~79.2mm(F1.6) |
zui低照度 | 1Lux(30IRE)彩色,0.5Lux(30IRE)黑白,0.001Lux(30IRE)幀積累,128FLD (紅外開啟為:0Lux) |
彩轉黑 | 白天/黑夜 |
自動增益 | 開/關 |
背光補償 | 普通,C,L,U,D,R HIGH/LOW(6區域可選) |
幀積累 | 2FLD~128FLD/OFF |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/10,000s (手動, 8步) |
OSD菜單 | 開/關 |
鏡像功能 | 開/關 |
白平衡 | 白平衡/鍵控自動/戶外/室內/手動 |
供應電壓 | 12VDC (9V~15V) |
功率消耗 | zui大4.56W / 380mA |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份