通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州市豪康電子技術有限公司
豪康電子-閉路監控系統
(八)彩色超低照度半球(型) 黑白半球機 | ||||||||||||
model型號 | vgs-313eg | vgs-515h | vgs-515i | vgs-515j | vgs-313fg | vgs-515lb | vgs-515mb | vgs-515nb | ||||
圖像傳感器 imag sensor: | 1/3sony(型) exview | 1/3sony | 1/3lg | |||||||||
有效像素 effective pixls: | pal:500(h) x 582(v) ntsc: 510(h) x 494(v) | pal:752(h) x 582(v) ntsc: 768(h) x 494(v) | ||||||||||
感光面積 sensing area | 4.8 x 3.6mm | |||||||||||
信號系統 singal system: | pal/ntsc | |||||||||||
圖像顏色 imag colour | 彩色 colour | 黑白 b&w | ||||||||||
水平清晰度 horizontal resoulution | 420線 (tvl) | 460線 (tvl) | 480線 (tvl) | 530線 (tvl) | 480線 (tvl) | 600線 (tvl) | 420線 (tvl) | |||||
鏡頭 lens mount | 3.6mm 6mm 8mm 12mm 可選 3.6mm 6mm 8mm 12mm se-lectable | |||||||||||
zui低照度 minimum iiiumination | 0.05 lux | 0.08lux | 0.008lux | 0.05lux | 0.002lux | 0.05lux | ||||||
背光補償 backlight compen | 內置 built-in | |||||||||||
快門速度 shutter speed | 1/50(1/60)—1/100.000秒 | |||||||||||
信噪比 s/n ration | 大于48 db(agc off) more than 52 db(agc off) | |||||||||||
白平衡 white balance | 自動跟蹤白平衡 auto tracking white balance | |||||||||||
視頻輸出 video oupt | 1.0vp—p ,75 (bnc) | |||||||||||
使用電源 power requirement | dc12v 500ma | |||||||||||
功率消耗 power requirement | 小于2.8w less than 2.8w | |||||||||||
插口 video out | video out (bnc) | |||||||||||
尺寸(毫米)/重量(克) dimensions(mm)/g | 113(d)x 55(w)x 45(h) 250g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份