通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州市豪康電子技術有限公司
豪康電子-閉路監控系統
(十四)彩色紅外防水一體機(30米、15米) | |||||||
MODEL型號 | VGS-616WR | VGS-616XR | VGS-313NGR | VGS-313OGR | VGS-616AIR | VGS-616QR | |
圖像傳感器 Imag Sensor: | 1/4SHARP | 1/3SHARP | 1/4SONY | 1/3SONY | 1/4SHARP | ||
有效像素 Effective Pixls: | PAL:500(H) x 582(V) NTSC: 510(H) x 494(V) | ||||||
信號系統 Singal System: | PAL/NTSC | ||||||
水平清晰度 Horizontal Resoulution | 420線 (TVL) | 480線 (TVL) | 420線 (TVL) | ||||
內置鏡頭 Built-in Lens | 6mm 8mm 12mm 16mm 25mm | ||||||
zui低照度 Minimum IIIumination | 0LUX | ||||||
快門速度 Shutter Speed | 1/50(1/60)—1/100.000秒 1/50(1/60)—1/100.000 s | ||||||
信噪比 S/N Ration | 大于48 db(AGC OFF) More than 52 Db(AGC OFF) | ||||||
白平衡 White Balance | 自動跟蹤白平衡 Auto Tracking White Balance | ||||||
視頻輸出 Video Oupt | 1.0Vp—p ,75(BNC) | ||||||
紅外線照射距離 Infrared Distance | 30米 30M | 15米 15M | |||||
紅外波長 Infrared Wavelength | 850mm | ||||||
紅外燈開關 Infrared Lamps | 自動 Auto | ||||||
使用電源 Power Requirement | DC12V 500mA | ||||||
功率消耗 Power Requirement | 小于2.8W Less than 2.8W | ||||||
插口 Video Out | VIDEO OUT (BNC) | ||||||
尺寸(毫米)/重量(克) Dimensions(mm)/g | 128(D)x106(H) 200g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份