通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
飛浦防爆電器有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:971發(fā)布時(shí)間:2014-2-19
照明金屬鹵化物燈
燈泡型號(hào) | 功率( W) | 電源電壓( V) | 工作電壓( V) | 工作電流( A) | 光通量( Im) | 平均壽命( h) | 色溫( K) | 燈頭型號(hào) | 直徑( mm) | 全長(zhǎng)( mm) |
ZJD70 | 70 | 220 | 85 | 0.98 | 5600 | 40000 | 4000 | E27 | 56 | 141 |
ZJD100 | 100 | 220 | 100 | 1.20 | 8000 | 40000 | 4000 | E27 | 56 | 155 |
ZJD175 | 175 | 220 | 130 | 1.50 | 14000 | 10000 | 43000 | E40 | 90 | 222 |
ZJD250 | 250 | 220 | 135 | 2.15 | 20500 | 10000 | 43000 | E40 | 90 | 222 |
ZJD400 | 400 | 220 | 135 | 3.25 | 36000 | 10000 | 4000 | E40 | 120 | 290 |
彩色金屬鹵化物燈
燈泡型號(hào) | 功率( W) | 電源電壓( V) | 工作電壓( V) | 工作電流( A) | 啟動(dòng)電流( A) | 外徑 D(mm) | 全長(zhǎng) L1(mm) | 燈頭型號(hào) | 顏色 |
CG175 | 175 | 220 | 100 | 1.8 | 2.7 | 37.5 | 185 | E27/27 | 藍(lán),綠,紫 |
CG250 | 250 | 220 | 120 | 2.3 | 3.5 | 46 | 230 | E40/4 | 藍(lán),綠,紫 |
CG400 | 400 | 220 | 120 | 3.65 | 5.5 | 62 | 280 | E40/4 | 紅,藍(lán),綠,紫 |
高壓鈉燈
燈泡型號(hào) | 功率( W) | 電源電壓( V) | 工作電壓( V) | 工作電流( A) | 光通量( IM) | 平均壽命( h ) | 燈頭型號(hào) | 直徑( mm ) | 全長(zhǎng)( mm ) |
NG50T | 50 | 220 | 85 | 0.76 | 3600 | 18000 | E27 | 38 | 155 |
NG70T | 70 | 220 | 90 | 0.98 | 6000 | 18000 | E27 | 38 | 155 |
NG100T | 100 | 220 | 95 | 1.20 | 8500 | 18000 | E27 | 38 | 185 |
NG110T | 110 | 220 | 105 | 1.30 | 10000 | 16000 | E27 | 38 | 185 |
NG150T | 150 | 220 | 100 | 1.80 | 16000 | 24000 | E40 | 46 | 210 |
NG250T | 250 | 220 | 100 | 3.00 | 28000 | 24000 | E40 | 46 | 259 |
NG400T | 400 | 220 | 100 | 4.60 | 48000 | 24000 | E40 | 46 | 287 |
熒光高壓汞燈
燈泡型號(hào) | 功率( W) | 電源電壓( V) | 工作電壓( V) | 工作電流( A) | 光通量( IM) | 平均壽命( h ) | 燈頭型號(hào) | 直徑( mm ) | 全長(zhǎng)( mm ) |
GGY50 | 50 | 220 | 95 | 0.62 | 1575 | 3500 | E27 | 55 | 145 |
GGY80 | 80 | 220 | 110 | 0.85 | 2940 | 3500 | E27 | 70 | 170 |
GGY125 | 125 | 220 | 115 | 1.25 | 4990 | 5000 | E27 | 80 | 190 |
GGY175 | 175 | 220 | 130 | 1.50 | 7350 | 5000 | E40 | 90 | 222 |
GGY250 | 250 | 220 | 130 | 2.15 | 11025 | 6000 | E40 | 90 | 234 |
GGY400 | 400 | 220 | 135 | 3.25 | 21000 | 6000 | E40 | 120 | 300 |
自鎮(zhèn)流熒光高壓汞燈
燈泡型號(hào) | 功率( W) | 電源電壓( V) | 工作電流( A) | 光通量( IM) | 平均壽命( h ) | 燈頭型號(hào) | 直徑( mm ) | 全長(zhǎng)( mm ) |
GYZ125 | 125 | 220 | 0.58 | 1500 | 3000 | E27 | 80 | 154 |
GYZ160 | 160 | 220 | 0.75 | 2560 | 3000 | E27 | 80 | 190 |
GYZ250 | 250 | 220 | 1.20 | 4900 | 3000 | E40 | 90 | 234 |
GYZ450 | 450 | 220 | 2.25 | 11000 | 3000 | E40 | 120 | 300 |
商鋪:http://www.ly-nte.com/st43911/
主營(yíng)產(chǎn)品:定做防爆配電箱,防爆照明配電箱,防爆配電箱,防爆動(dòng)力配電箱,防爆動(dòng)力檢修箱,防爆配電柜,防爆檢修電源插座箱,防爆操作柱、防爆接線箱、防爆接線盒、防爆磁力起動(dòng)器、防爆斷路器、防爆控制箱、防爆電纜盤(pán)、防爆燈、防爆泛光燈、防爆投光燈、內(nèi)場(chǎng)強(qiáng)光防爆燈、防爆熒光燈、防爆道路燈、防爆平臺(tái)燈、防眩泛光燈、防爆頭燈、防爆活接頭、防爆撓性連接管、防爆行程開(kāi)關(guān)、防爆照明開(kāi)關(guān)、防爆插銷(xiāo)、防爆聲光報(bào)警器、防爆軸流風(fēng)機(jī)、
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份