通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市岳豐科技有限公司
特性
1/3英寸Super HAD CCD II
540線高水平分辨率
高靈敏度
出色的色彩還原
自動暗區補償功能(ATR-Lite)
自動追蹤白平衡(ATW)
智能背光補償(iBLC)
自動增益控制(AGC)
內同步、電源同步可選擇
日夜轉換功能(電子式)
數字降噪功能
低功耗設計
| SSC-N20 | SSC-N22 | |
攝像機 | | ||
成像器件 | 1/3英寸Super HAD CCD II | ||
有效像素 | 440,000像素 | ||
信號制式 | PAL | ||
水平清晰度 | 540TVL | ||
信噪比 | >55dB(AGC Off) | ||
zui低照度 | 彩色0.15lx,黑白0.10lx(F2.0,50IRE) | 彩色0.15lx,黑白0.01lx(F2.0,50IRE) | |
視頻輸出 | 1.0Vp-p | ||
信號同步 | 電源同步、內同步 | ||
增益控制 | 自動(開/關) | ||
白平衡 | ATW(2000K-10000K),ATW-PRO(2500K-6000K) | ||
鏡頭類型 | 自動變焦鏡頭 | ||
光學變焦 | 3.7 | ||
水平視角 | 99.5度-27.4度 | 101.8度-27.4度 | |
焦距 | f=2.8mm-10.5mm | ||
F值 | F1.2(廣角)F2.6(望遠) | ||
zui小監視距離 | 300mm | ||
光圈 | 自動 | ||
水平角度 | 355度 | ||
垂直角度 | ±77度 | ||
旋轉角度 | 350度 | ||
特性 | | | |
日夜功能 | 支持(電子式) | ||
數字降噪 | 支持(2DNR) | ||
背光補償 | 支持(iBLC) | ||
自動暗區補償 | 支持(ATR-Lite) | ||
一般規格 | | ||
重量 | 0.32 | ||
尺寸 | 121.6*86.5mm | ||
電源 | AC24V,DC12V | ||
功率 | zui大1.5W | zui大1.7W | |
工作溫度 | -10-+50度 | ||
存放溫度 | -40-+60度 | ||
工作濕度 | 20%-80% | ||
存放濕度 | 20%-95% | ||
隨機附件 | 操作說明,模板 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份