供應(yīng)仿三星監(jiān)控攝像機(jī)SCC-643AP仿三星智能高速球,仿三星球機(jī),仿三星安防監(jiān)控
SCC-643AP 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
廣州創(chuàng)世紀(jì)電腦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號VB-M400
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:梁小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):752次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)廣東省總代理,價格優(yōu),庫存足,保修三年。
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/3'' CMOS(原色濾鏡) |
有效像素數(shù) | 約130萬像素 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
鏡頭 | 20倍光學(xué)變焦(4倍數(shù)碼),自動對焦 | |
焦距 | f=4.7(W)–94 mm(T) | |
F值 | F1.6(W)–F3.5(T) | |
視角 | 水平:55.4°(W)–2.8°(T)/垂直:42.3°(W)–2.2°(T) | |
日夜模式 | 自動或手動 在“自動”模式下會根據(jù)“切換亮度”和“反應(yīng)”的設(shè)定自動進(jìn)行切換 | |
zui低照度 | 日間模式:0.4lux(F1.6,快門速度1/30秒,SSC off) (彩色) 0.1lux(F1.6,快門速度1/8秒,SSC off) 0.03lux(F1.6,快門速度1/8秒,SSC on) 夜間模式:0.01lux(F1.6,快門速度1/30秒,SSC off) (黑白) 0.002lux(F1.6,快門速度1/8秒,SSC off) 0.001lux(F1.6,快門速度1/8秒,SSC on) 當(dāng)使用室內(nèi)球罩時的數(shù)值(煙色): 日間模式:0.8lux(F1.6,快門速度1/30秒,SSC off) (彩色) 0.2lux(F1.6,快門速度1/8秒,SSC off) 0.06lux(F1.6,快門速度1/8秒,SSC on) 夜間模式:0.02lux(F1.6,快門速度1/30秒,SSC off) (黑白) 0.004lux(F1.6,快門速度1/8秒,SSC off) 0.002lux(F1.6,快門速度1/8秒,SSC on) | |
對焦 | 自動/單次自動對焦/手動/固定在無限遠(yuǎn)(使用球罩時) | |
拍攝距離 (從鏡頭前端起) | 日間模式:0.3 m(12 in.)–∞(W)/1.0m(3.3 ft.)–∞(T) 夜間模式:1.0 m(3.3 ft.)–∞(W)/1.5m(4.9 ft.)–∞(T) | |
快門速度 | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、 1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000 秒 | |
曝光 | 自動/無閃爍/快門優(yōu)先自動,手動(快門速度/光圈/增益) | |
白平衡 | 自動/選擇光源(暖色熒光燈、白色熒光燈、日光燈、水銀燈、鈉燈、鹵素?zé)簦?/span>/鎖定(單次白平衡)/手動 | |
測光模式 | 3選項(Center-weighted/Average/Spot) | |
曝光補(bǔ)償 | 7檔 | |
智能陰影控制(SSC) | 7檔(提高高對比度畫面的陰影亮度) | |
圖像穩(wěn)定器 | 2檔(電子) | |
水平旋轉(zhuǎn)角度范圍 | 340°(±170°) | |
垂直旋轉(zhuǎn)角度范圍 | 100º(吊頂安裝時:-90º–10º) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平zui大:150º/秒,垂直zui大:150º/秒 | |
服務(wù)器 | 視頻壓縮方式 | H.264,JPEG |
圖像大小 | JPEG:160×120、320×240、640×480、1280×960 H.264:320×240、640×480、1280×960 | |
圖像質(zhì)量 | JPEG/H.264:5檔 | |
幀速率*1 | JPEG:30–0.1fps H.264:30/15/10fps | |
zui大幀速率 | zui大30fps(1280×960)*1 | |
同時接入客戶端數(shù) | JPEG:zui大30個用戶+1 管理員用戶 H.264:zui大10個用戶 | |
音頻壓縮方法 | G.711 μ-law(64 kbps) | |
音頻通信方式 | 全雙工(雙向)- 回波抵消功能兼容 | |
音頻回放 | 支持*2 | |
協(xié)議 | *4:TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP(MIB2)、 SMTP(Client)、DHCP (Client)、DNS(Client)、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP authentication、 WV-HTTP(from Canon)、ONVIF *6:TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP(Client)、 DNS(Client)、ICMPv6、POP3、NTP、SMTP authentication、WV-HTTP(from Canon)、ONVIF | |
屏幕顯示 | 支持 | |
攝像機(jī)控制 | 3級用戶管理(管理員/*用戶/訪客) zui多可以設(shè)置50個*用戶的用戶名和密碼。 | |
預(yù)置位 | zui大20個預(yù)置位。(具備預(yù)置位巡回功能) | |
查看限制 | 支持 | |
隱私遮蓋 | 可注冊數(shù):zui大8處,遮蓋顏色數(shù)量:1(從9種顏色中選擇) | |
訪問控制 | 訪問控制(用戶名和密碼)/基于主機(jī)的訪問控制(*4、*6) | |
智能功能 | <圖像>探測種類:移動物體探測、棄置物探測、物體丟失探測、攝像機(jī)破壞探測探測區(qū)域:zui大15區(qū)域 <音量>音量探測 | |
事件觸發(fā)類型 | 外部設(shè)備輸入1/2,智能功能(圖像),智能功能(音量),定時器 | |
影像上傳 | FTP/HTTP/SMTP() 攝像機(jī)內(nèi)置臨時存儲容量:zui大約4MB,幀速率:zui大10fps | |
事件通知 | HTTP/SMTP() | |
語言 | 簡體中文/英文*3 | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN×1【RJ45,100Base-TX(自動/全雙工/半雙工)】 |
音頻輸入 (常見的音頻線或麥克風(fēng)) | φ3.5mm(φ0.14 in.)迷你插孔接口(單聲道)* 通過捆綁的音頻接口電纜連接 音頻線IN或麥克風(fēng)IN可以在設(shè)置頁面切換; 音頻線IN×1(連接到放大器的麥克風(fēng))或麥克風(fēng)IN×1(連接到不帶放大器的麥克風(fēng)) | |
音頻輸出 (音頻線) | φ3.5 mm(φ0.14 in.)迷你插孔接口(單聲道)* 通過捆綁的音頻接口電纜連接 音頻線OUT×1(連接到有放大器的音箱) | |
外部設(shè)備的I/O端口 | 輸入×2 輸出×2 | |
記憶卡 | SD記憶卡、SDHC記憶卡兼容,zui大約32GB,幀速率:zui大1fps | |
其他 | 工作環(huán)境 | 溫度:-10–50°C(14–122°F)/濕度:5–85%(無冷凝) |
電源 | PoE:PoE網(wǎng)口供電(IEEE802.3af 兼容) AC適配器:選配件PA-V17(AC 100-240 V) 外部電源:AC 24V/DC 12V | |
功耗 | PoE輸入:zui大約9.8W 使用AC適配器PA-V17:zui大約12.5W DC輸入:zui大約10.6W AC輸入:zui大約9.8W | |
尺寸 | (φ×H)φ133×156mm(φ5.24×6.14 in.) | |
重量 | 主體約1150g(2.536 lb.) * 約270g(9.6 oz.)(吊頂配件) 約765g(1.687 lb.)(室內(nèi)球罩) | |
*1) 幀速率可能會因為查看用PC的配置、同時觀看的用戶數(shù)、網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷、拍攝對象的動作、畫質(zhì)設(shè)定或其他等原因而降低。 *2) 需要另外購買帶放大功能的音箱。 *3) 不支持英文操作系統(tǒng)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州創(chuàng)世紀(jì)電腦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司