WP-T835-012-23-HL手動操作器
WP-D835、WP-D935、WP-DS835、WP-T835、WP-TX835
智能手動操作器采用的微處理器進行智能控制,可接在各種調節器之后作其后備控制儀表。一旦調節器控制失效,可轉由本控制器進行手動操作控制,并可取代伺服放大器直接驅動電動或氣動執行機構。可同時輸入和顯示測量信號及反饋信號。且輸入端口具備萬能信號輸入功能,只需通過儀表菜單的簡單選定,即可實現不同類型輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。
上潤企業被認定為“高新技/術企業”、“創新型企業”、“外商投資技術企業”,通過了ISO質量、環境、職業健康安全一體化管理體系認證。產品通過了歐盟CE認證、TUV認證、RoHS認證、ATEX認證以及獨聯體國家的GOST-R認證、GOST-K認證。成功應用在自動化生產工藝的產業,包括石油、燃氣、石化、采礦、食品、制藥及電力等行業。
型 號 | 說 明 | ||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | □ | -□ | □□ | -□ | □ | □ | -□ | 手動操作器 |
顯示方式 | D | | | | | | | | | | 雙屏橫式顯示 |
DS | | | | | | | | | | 雙屏豎式顯示 | |
T | | | | | | | | | | 雙屏雙光柱豎式顯示 | |
TX | | | | | | | | | | 雙屏雙光柱橫式顯示 | |
外形尺寸 | | 8 | | | | | | | | | 160X80mm (橫式) 80X160mm(豎式) |
9 | | | | | | | | | 96X96mm (注1) | ||
控制方式 | | 35 | | | | | | | | 手動操作器 | |
通訊方式 | | 0 | | | | | | | 無通訊接口 | ||
2 | | | | | | | RS-232C通訊接口 | ||||
8 | | | | | | | RS-485通訊接口 | ||||
輸出方式 | | 0 | | | | | | 無輸出 | |||
1 | | | | | | 繼電器控制或報警輸出 | |||||
2 | | | | | | (4~20)mA控制輸出 | |||||
3 | | | | | | (0~10)mA控制輸出 | |||||
4 | | | | | | (1~5)V控制輸出 | |||||
5 | | | | | | (0~5)V控制輸出 | |||||
6 | | | | | | SCR可控硅過零觸發脈沖輸出 (注2) | |||||
7 | | | | | | SSR固態繼電器控制信號輸出 | |||||
8 | | | | | | 特殊規格控制輸出 | |||||
變送輸出 | | 0 | | | | | 無變送輸出 | ||||
2 | | | | | (4~20)mA變送輸出 | ||||||
3 | | | | | (0~10)mA變送輸出 | ||||||
4 | | | | | (1-5)V變送輸出 | ||||||
| | | | | 5 | | | | | (0~5)V變送輸出 | |
| | | | | 8 | | | | | 特殊規格變送輸出 | |
PV/SV 輸入類型 | | 23 | | | | 全切換輸入信號 | |||||
18 | | | | 特殊規格輸入信號 | |||||||
報警方式 | | N | | | 無控制/報警(可省略) | ||||||
H | | | 上限報警 | ||||||||
L | | | 下限報警 | ||||||||
手/自動切換聯絡信號 | | N | | | 無輸出 (可省略) | ||||||
R | | | 繼電器(手/自動切換聯絡信號) | ||||||||
T | | | TTL電平 | ||||||||
饋電輸出 | | P | | DC24V饋電輸出 (無可省略) | |||||||
供電方式 | | A | AC220V線性電源(可省略) | ||||||||
T | AC(90~265)V開關電源供電 | ||||||||||
W | DC24V供電 |
注:1、該表不具有光柱顯示,不能同時帶通訊、變送、饋電功能,只能選其中兩種功能。
* 手操器帶手動/自動、自動/手動無憂動切換功能,帶手動/自動、自動/手動切換接點輸入輸出功能。
* 閥位反饋輸入不可全切換。
輸入類型表:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~320.0℃ | 17 | (30~350)Ω | -1999~9999d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規格 | 特定(注1) |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | (0~20)mV | -1999~9999d | 19 | (4~20)mA開方 | -1999~9999d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | (4~20)mA | -1999~9999d | 20 | (0~10)mA開方 | -1999~9999d |
05 | T | 0~320.0℃ | 13 | (0~10)mA | -1999~9999d | 21 | (1~5)V開方 | -1999~9999d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | (1~5)V | -1999~9999d | 22 | (0~5)V開方 | -1999~9999d |
07 | WRe3-25 | 0~2300℃ | 15 | (0~5)V | -1999~9999d | 23 | 可切換輸入 | 注2(不含17代碼輸入) |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | (0~20)mA | -1999~9999d |
●注1:特殊型號或要求,請訂貨時說明輸入信號類型或參考標準。
●注2:可切換輸入只需設定儀表二級參數,可切換以下輸入分度號。