通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津電纜總廠橡塑電纜廠
暫無信息 |
本產品適用于定額電壓450/750V 及以下控制、監控回路、及配電裝置中電器儀表中的接線、火災報警和消防設備及緊急通道等應急設施的供電線路中要求耐火的場合。
執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS 24-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于定額電壓450/750V 及以下控制、監控回路、及配電裝置中電器儀表中的接線、火災報警和消防設備及緊急通道等應急設施的供電線路中要求耐火的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 電纜的*允許工作溫度為90℃,敷設溫度應不低于0℃。 (2) 敷設允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層的軟電纜不小于電纜外徑的16倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號及名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*的芯數為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導體結構及技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份