
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評測
2015年11月25日 11:28博太科(中國)智能科技有限公司點(diǎn)擊量:2017
參數(shù) | BS365 |
支持卡片 | EM、Mifare、CPU、13.56M移動和電信手機(jī)卡 |
CPU | ARM9,工作頻率可達(dá)200MHZ |
操作系統(tǒng) | LUNIX |
控制門數(shù)量 | 1 |
卡片容量 | 100,000張 |
記錄容量 | 100,000條 |
讀卡速度 | 少于0.5秒 |
與計(jì)算機(jī)通訊 | 10M/100M自適應(yīng) |
信息顯示 | 姓名、照片、刷卡時間 |
資料存儲 | 可保存10年不丟失 |
支持語言 | 英文,簡體中文,繁體中文 |
蜂鳴器 | 1個,區(qū)別有效卡和無效卡聲音 |
波特率 | 1200-19200bps ,默認(rèn)為19200bps |
卡號輸出字節(jié) | 可設(shè)為1-4。默認(rèn)為4 |
卡號顯示方式 | 可設(shè)為HEX,DEC, ABA,默認(rèn)為DEC |
IP設(shè)定 | 通過觸摸屏設(shè)置IP地址、子網(wǎng)掩碼和網(wǎng)關(guān) |
ID設(shè)定 | 001-255 默認(rèn)為1 |
通訊監(jiān)控 | 有 |
LCD | 320*240dpi,RGB(565) |
時鐘供電電池 | 超級電容 |
供電電壓 | 9-30V,600mA |
環(huán)境溫度 | -10~50 ℃ |
環(huán)境濕度 | 0%-90%,無結(jié)露 |
外形尺寸 | 140*105*30mm,140*105*15mm(嵌入式) |
重量 | 350g |
外殼 | 阻燃ABS+PC材料,碳灰色 |
安裝 | 螺絲四角固定 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非智慧城市網(wǎng)www.ly-nte.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。