
2017年02月21日 12:52上海百試電氣科技有限公司點擊量:756
型號 TSLQ | 額定容量 (KVA) | 升流器 額 定 輸 入 | 升流器 額 定 輸 出 | 阻抗電壓 ﹪ | 空載電流﹪
| 相間電流誤差 < | 結構形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流A | 電壓V | 電流A | 電壓V | |||||
9/1000 | 9 | 9 | 12 | 380 | 1000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 一體/分體 |
20/2000 | 20 | 20 | 26.8 | 380 | 2000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 分體 |
35/4000 | 35 | 35 | 46.9 | 380 | 4000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 分體 |
45/5000 | 45 | 45 | 60 | 380 | 5000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 分體 |
100/10000 | 100 | 100 | 135 | 380 | 10000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 分體 |
上一篇:安防線纜在門禁系統中的運用要求
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.ly-nte.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。