
2025年02月04日 09:36山東盛泰儀器有限公司點擊量:3
中低溫煤焦油標準性能特點
項目 | 焦油 | |
外觀/顏色 | 黑色,不流動 | |
密度,kg/m3 | 1064 | |
餾程/℃(SH/T0165) | HK | 188 |
10% | 235 | |
30% | 298 | |
50% | 344 | |
70% | 384 | |
90% | 446 | |
干點 | 496 | |
總氮,µg/g | 9820 | |
堿氮,µg/g | 3829 | |
總硫,%(m/m) | 0.15 | |
凝點,℃ |
| |
粘度(50℃),mm2/s | 12.65 | |
粘度(100℃),mm2/s | 3.662 | |
殘炭,%(m/m) | 8.06 | |
機械雜質,%(m/m) | 0.88 | |
酸值,mgKOH/100g | 43.6 | |
烷烴,% | 47.42 | |
芳烴,% | 21.88 | |
膠質,% | 28.35 | |
瀝青質,% | 2.35 | |
金屬雜質 | Fe | 17.4 |
Na | 0.9 | |
Ni+V | 0.85 | |
Ca | 34 | |
Mg | 1.0 |
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.ly-nte.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。