產(chǎn)品優(yōu)勢
*級三防品質(zhì)/8寸高亮度顯示屏/*輕薄的大屏三防平板
強(qiáng)大性能,涵蓋多種行業(yè)需求
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)系統(tǒng)支持
同時支持Android 4.4以及windows 10雙系統(tǒng),兼容性強(qiáng),操作穩(wěn)定,性能*;
(2)*級三防品質(zhì)
符合嚴(yán)格的MIL-STD 810G和IP67標(biāo)準(zhǔn),四角由黑色高強(qiáng)度塑膠包裹,常規(guī)跌落不受損傷,各個接口都配備防水塞。*級三防品質(zhì),針對特殊行業(yè)設(shè)計,*防塵、防水、防震、耐受溫度,惡劣環(huán)境,盡顯英雄本色;
(3)8寸高亮度顯示屏
配備高亮度8寸顯示屏,分辨率可達(dá)1280*800,濾藍(lán)光防眩光,戶外強(qiáng)光下可視。采用高強(qiáng)度TP,為其帶來的抗損性能。屏幕設(shè)計,沾水及戴手套仍可操作;
(4)*輕薄的大屏三防平板
設(shè)計符合人體工學(xué),厚度僅有 16.5mm,重量僅為800g,輕薄,*背夾手托設(shè)計,讓使用者能夠輕松單手握持,順心所欲,想動就動;
(5)強(qiáng)大性能,涵蓋多種行業(yè)需求
涵蓋一維/二維碼、NFC、RFID等多種模塊,一機(jī)多用,性能強(qiáng)大。支持一維碼/二維碼掃描(二選一),可廣泛應(yīng)用于物流配送,倉儲管理等行業(yè);配備RFID或者NFC近場通信功能,移動支付,輕松應(yīng)對;
(6)世界與我更緊密
搭載了*且完整的通信技術(shù),包括北斗/GPS導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)、雙WIFI功能支持5G/2.4G、藍(lán)牙4.0和3G/4G等,提供更精確定位,處理速度更快,覆蓋范圍更廣,更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸,*的方便了勘探,運(yùn)輸及野外作業(yè),一機(jī)在手,說走就走;
(7)豐富的配件
增加背夾手托設(shè)計,享受舒適的持握手感,防止意外跌落。平板底部有磁吸直插觸電,可與鍵盤或可充電底座配合使用,接口支持(RJ45,擴(kuò)展三個USB口)即插可用。預(yù)留筆槽設(shè)計,支持電容手寫筆,滿足用戶對繪畫、文字批注的使用需求;
應(yīng)用領(lǐng)域
大型倉儲管理、交通物流、金融保險、制造業(yè)、零售業(yè)、能源化工業(yè)、停車管理、餐飲娛樂、港口碼頭、集裝箱貨運(yùn)等。
物理規(guī)格 | ||
型號 | P820 | |
外形尺寸 | 220mm*132mm*16.5mm | |
重量 | 800g | |
鍵盤 | 支持(USB、BT) | |
輸入法 | 英文、拼音、手寫輸入,支持軟鍵盤 | |
| ||
產(chǎn)品性能 | ||
操作系統(tǒng) | Windows 8.1 / Windows 10 /Android 4.4 | |
CPU | Intel 四核處理器 | |
顯示屏 | 8" 800 x 1280 IPS高清屏 | |
內(nèi)存 | ROM | 16GB / 32GB(64GB / 128GB 可選) |
RAM | 1GB / 2GB DDR3L | |
| ||
掃描參數(shù) | ||
一維條碼 | 可讀條碼 | 所有常見通用一維條碼,如 |
Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5;UPC;EAN; MSI等 | ||
二維條碼 | 可讀條碼 | 所有常見通用二維條碼,如 |
PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; MaxiCode; QR Code; Aztec等; | ||
| ||
數(shù)據(jù)通訊 | ||
Wi-Fi無線局域網(wǎng) | 內(nèi)置802.11a/b/g/n無線通訊功能 | |
GSM | 工作頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
數(shù)據(jù)服務(wù) | GPRS multi-slot Class 10: DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps | |
GPRS multi-slot Class 8: DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps | ||
WCDMA | 工作頻段 | UMTS2100/900 MHz |
UMTS1900/850 MHz | ||
GSM850/900/1800/1900MHz | ||
數(shù)據(jù)服務(wù) | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | |
GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B | ||
WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | ||
WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | ||
HSDPA:DL 3.6Mbps | ||
CDMA2000 | 工作頻段 | Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band) |
數(shù)據(jù)服務(wù) | CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps | |
CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps | ||
CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps | ||
4G功能 | LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41 | |
藍(lán)牙 | 支持BT4.0 | |
3G Dongle | 3G Dongle(WCDMA / EVDO / TD-SCDMA)(可選) | |
RJ45 Dongle | 支持 | |
| ||
擴(kuò)展功能 | ||
攝像功能 | 前置200萬,后置500萬 | |
GPS | 支持北斗或GPS定位 ,精度在10米以內(nèi) | |
RFID | 支持 ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO 15693 | |
NFC | 支持 ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO 15693 | |
音頻 | 支持語音通話,揚(yáng)聲器(單聲道)x1,麥克風(fēng)x1,聽筒x1,3.5mm耳機(jī)孔x1 | |
HDMI接口 | HDMI 1.4a | |
震動提示 | 支持震動提示 | |
| ||
電源 | ||
電池 | 3.7V / 9000mAh可充電鋰電池 | |
充電接口 | DC 5V | |
| ||
使用環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20℃~+70℃ | |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | 20% ~93%RH(40℃) | |
墜地抗震高度 | 工作溫度范圍內(nèi),能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的沖擊 | |
| ||
外部接口及配件 | ||
擴(kuò)充卡槽 | 支持SDHC / SDXC(高度可達(dá)64GB),SIM x 1 | |
USB接口 | USB Host(Windows) / OTG(Android) | |
底座 | DC Jack,RJ45,USB2.0*3 | |
其他配件 | 電源適配器,USB數(shù)據(jù)線,可充電鋰電池 | |
| ||
產(chǎn)品規(guī)范 | ||
工業(yè)防護(hù)等級 | IP67 | |
保修期 | 12個月(配件除外) |
以上參數(shù)僅供選型參考