- 產品參數
- 優勢特點
- 應用領域
技術參數 | |
工作頻率 | 902~928MHz |
協議標準 | ISO18000-6C |
識讀距離 | 手持設備讀距:1.5m以上,手持功率:4db(HYS720測試) 固定設備讀距:3m以上,固定功率:8dB;(HYS6881測試) |
芯片類型 | LTU3 |
芯片容量 | EPC:128 bit(可編碼) USER區 :512bit(可讀寫)) |
擦寫次數 | 10萬次 |
數據存儲 | 10年 |
物理參數 | |
外觀顏色 | 黑色 |
封裝材料 | 陶瓷 |
產品尺寸 | 25*18*5mm |
產品重量 | 8g |
IP 防護等級 | IP68 |
安裝方式 | 嵌入式&背膠粘附 |
產品包裝 | 100pcs/袋 |
環境參數 | |
工作溫度 | -40℃~+100℃ |
存儲溫度 | -40℃~+140℃ |
工作濕度 | <95% |
應用領域: 電力開關柜動觸頭在線溫度實時監測;
輻射方向:
標簽靈敏度曲線